2025 충남 제1회 수의7급·시설9급 경채
직렬·지역별 모집인원·경쟁률·단계별 합격인원을 확인하세요.
총 39개 모집단위.
176명
총 선발인원
7.1:1
전체 경쟁률
1,245명
총 접수인원
모집단위별 상세 정보
| 모집단위 | 시군 | 접수인원 | 단계별 응시인원 | 단계별 합격인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수의(수의) · 7급 | 충청남도 | 20명 | 5명 | 미확인 | 최종 4명서류 4명 | 0.3:1 | 필기시험 없음 |
| 수의(수의) · 7급 | 천안시 | 1명 | 2명 | 미확인 | 최종 1명서류 1명 | 2:1 | 필기시험 없음 |
| 수의(수의) · 7급 | 공주시 | 1명 | 1명 | 미확인 | 미확인 | 1:1 | 필기시험 없음 |
| 수의(수의) · 7급 | 보령시 | 3명 | 0명 | 미확인 | 미확인 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의(수의) · 7급 | 아산시 | 2명 | 1명 | 미확인 | 최종 1명서류 1명 | 0.5:1 | 필기시험 없음 |
| 수의(수의) · 7급 | 서산시 | 2명 | 0명 | 미확인 | 미확인 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의(수의) · 7급 | 논산시 | 2명 | 0명 | 미확인 | 미확인 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의(수의) · 7급 | 당진시 | 2명 | 0명 | 미확인 | 미확인 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의(수의) · 7급 | 청양군 | 1명 | 0명 | 미확인 | 미확인 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의(수의) · 7급 | 홍성군 | 2명 | 0명 | 미확인 | 미확인 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의(수의) · 7급 | 예산군 | 2명 | 0명 | 미확인 | 미확인 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의(수의) · 7급 | 태안군 | 2명 | 0명 | 미확인 | 미확인 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 시설(일반토목) · 9급 | 충청남도 | 10명 | 53명 | 미확인 | 필기 1명서류 1명최종 1명 | 5.3:1 | 자료 미확인 |
| 시설(일반토목) · 9급 | 천안시 | 6명 | 23명 | 미확인 | 미확인 | 3.8:1 | 자료 미확인 |
| 시설(일반토목) · 9급 | 보령시 | 10명 | 31명 | 미확인 | 최종 10명서류 20명 | 3.1:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(일반토목) · 9급 | 아산시 | 3명 | 136명 | 미확인 | 최종 3명서류 9명 | 45.3:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(일반토목) · 9급 | 서산시 | 9명 | 50명 | 미확인 | 최종 9명서류 27명 | 5.6:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(일반토목) · 9급 | 논산시 | 8명 | 68명 | 미확인 | 최종 8명서류 24명 | 8.5:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(일반토목) · 9급 | 계룡시 | 4명 | 134명 | 미확인 | 최종 4명서류 12명 | 33.5:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(일반토목) · 9급 | 당진시 | 5명 | 36명 | 미확인 | 최종 5명서류 15명 | 7.2:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(일반토목) · 9급 | 금산군 | 5명 | 45명 | 미확인 | 최종 5명서류 15명 | 9:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(일반토목) · 9급 | 부여군 | 7명 | 31명 | 미확인 | 최종 7명서류 21명 | 4.4:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(일반토목) · 9급 | 서천군 | 7명 | 50명 | 미확인 | 최종 7명서류 21명 | 7.1:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(일반토목) · 9급 | 청양군 | 5명 | 18명 | 미확인 | 최종 5명서류 12명 | 3.6:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(일반토목) · 9급 | 홍성군 | 5명 | 27명 | 미확인 | 최종 5명서류 15명 | 5.4:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(일반토목) · 9급 | 예산군 | 8명 | 68명 | 미확인 | 최종 8명서류 24명 | 8.5:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(일반토목) · 9급 | 태안군 | 5명 | 11명 | 미확인 | 최종 5명서류 8명 | 2.2:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(건축) · 9급 | 충청남도 | 3명 | 72명 | 미확인 | 최종 3명서류 9명 | 24:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(건축) · 9급 | 공주시 | 2명 | 56명 | 미확인 | 최종 2명서류 6명 | 28:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(건축) · 9급 | 보령시 | 3명 | 11명 | 미확인 | 최종 3명서류 6명 | 3.7:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(건축) · 9급 | 아산시 | 3명 | 97명 | 미확인 | 최종 3명서류 9명 | 32.3:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(건축) · 9급 | 서산시 | 9명 | 65명 | 미확인 | 최종 9명서류 27명 | 7.2:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(건축) · 9급 | 논산시 | 3명 | 44명 | 미확인 | 최종 3명서류 9명 | 14.7:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(건축) · 9급 | 계룡시 | 1명 | 30명 | 미확인 | 최종 1명서류 3명 | 30:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(건축) · 9급 | 당진시 | 3명 | 17명 | 미확인 | 최종 3명서류 9명 | 5.7:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(건축) · 9급 | 부여군 | 3명 | 17명 | 미확인 | 최종 3명서류 9명 | 5.7:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(건축) · 9급 | 서천군 | 2명 | 12명 | 미확인 | 최종 2명서류 5명 | 6:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(건축) · 9급 | 홍성군 | 2명 | 12명 | 미확인 | 최종 2명서류 6명 | 6:1 | 필기시험 없음 |
| 시설(건축) · 9급 | 태안군 | 5명 | 22명 | 미확인 | 최종 5명서류 15명 | 4.4:1 | 필기시험 없음 |
경쟁률 TOP 20
공식 발표 자료
- 2025년도 제1회 충남 수의·시설 경채 시행계획 (2025-02-04)
수의7급12·시설9급27모집, 선발176명입니다. 일반토목 충청남도·천안2모집만 필기시험을 실시하며 나머지37모집은 서류·면접입니다.
- 2025년도 제1회 충남 수의·시설 경채 시행계획 변경 (2025-02-11)
건축 응시 자격증과 경력요건 변경이며 선발예정인원 변경이 아닙니다. 모집·전형은 최초 계획과 함께 확인하세요.
- 2025년도 제1회 충남 수의·시설 경채 원서접수 결과(최종) (2025-02-24)
2월24일 기준39모집·접수1245명입니다. 수의9·일반토목781·건축455명이며 필기 면제 모집을 필기 응시인원으로 읽지 않습니다.
- 2025년도 제1회 충남 경채 필기 합격자 및 서류전형 계획 (2025-03-14)
일반토목 충청남도 필기합격1명을 확인했습니다. 천안시의 필기합격인원과 두 기관의 실제 응시인원·합격선은 미확인입니다. 서류 제출 대상1169명은 필기 면제 모집의 접수 기준이며 실응시인원이 아닙니다.
- 2025년도 제1회 충남 경채 서류전형 합격자 및 면접시험 계획 (2025-04-08)
명단29모집·실제343개 번호를 대조했습니다. 수의6·일반토목224·건축113명입니다. 명단에 없는10모집은 서류 인원 미확인으로 유지합니다.
- 2025년도 제1회 충남 경채 최초 최종합격자 (2025-05-02)
5월2일 발표29모집·실제127개 번호를 대조했습니다. 수의6·일반토목82·건축39명이며 명단에 없는10모집은 최종 미확인입니다. 후속 추가합격 발표를 합산하지 않습니다.
- 2025년도 제1회 충남 경채 추가합격자 (2025-06-05)
6월5일 시설9급 추가13명입니다. 최초 최종127명과 구분하며 현재 임용인원으로 합산하지 않습니다. 원문 공고번호의 제2024-29호 표기는2025년 시험명·공고일과 달라 그대로 구분합니다.
- 2025년도 제1회 충남 경채 2차 추가합격자 (2025-07-10)
7월10일 충청남도 건축·태안군 일반토목 각1명, 추가2명입니다. 최초 최종 및 앞선 추가13명과 별도 발표로 확인하세요.