2024 전라남도 제7회 수의6·7급·수의연구사 경채
필기 없는 전형의 모집인원과 합격 결과를 확인하세요.
총 21개 모집단위.
45명
총 선발인원
0.1:1
전체 경쟁률
4명
확인된 최종 합격인원
모집단위별 상세 정보
| 모집단위 | 시군 | 접수인원 | 최종 합격인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수의 · 7급 | 전라남도 | 7명 | 3명 | 3명서류 3명 | 0.43:1 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 7급 | 광양시 | 2명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 7급 | 담양군 | 1명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 7급 | 곡성군 | 3명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 7급 | 고흥군 | 1명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 7급 | 보성군 | 4명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 7급 | 화순군 | 1명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 7급 | 장흥군 | 3명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 7급 | 영암군 | 2명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 7급 | 무안군 | 2명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 7급 | 함평군 | 1명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 7급 | 영광군 | 2명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 7급 | 장성군 | 1명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 7급 | 완도군 | 1명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 7급 | 신안군 | 3명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 6급 | 순천시 | 1명 | 1명 | 1명서류 1명 | 1:1 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 6급 | 고흥군 | 1명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 6급 | 강진군 | 1명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 6급 | 해남군 | 1명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의 · 6급 | 영암군 | 2명 | 0명 | 0명서류 0명 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
| 수의연구(수의) · 연구사 | 전라남도 | 5명 | 0명 | 미확인 | 지원자 없음 | 필기시험 없음 |
경쟁률 TOP 20
공식 발표 자료
- 제7회 전라남도 지방공무원(수의) 경력경쟁임용시험 계획 공고문.pdf (2024-09-13)
원계획 수의7급15모집34명·수의6급5모집6명·수의연구사1모집5명, 총21모집45명을 실제 급수로 구분한다. 필기 없이 서류전형+면접.
- 2024년도 제7회 전라남도 지방공무원 임용시험 응시원서 접수현황 안내.pdf (2024-10-18)
전체 접수4명은 수의7급 전라남도3명·수의6급 순천1명이며 이외 임용예정기관 접수 없음 문구와 대조했다. 수의연구사 접수0명은 이 전체 명세와 접수 없음 문구를 근거로 구분했다. 표 계8명/4명은 양의 접수기관 계획7+1의 소계이며 전체 계획45명이 아니다. 응시인원 열은 원서접수 인원으로 실제 면접 응시자가 아님.
- 2024년 제7회 임용시험 서류전형 합격자 및 면접시험 시행계획(공고문).pdf (2024-10-31)
수의7급 전라남도 서류합격3명·수의6급 순천1명, 미기재 시군은 없음. 미기재 시군 문구를 도 소속 수의연구사로 확장하지 않으므로 연구사 서류는 미확인이다. 실제 면접 응시 인원은 미확인.
- 제7회 전라남도 지방공무원 임용시험(수의) 최종합격자 및 임용후보자 등록 안내 공고.pdf (2024-11-20)
수의7급 전라남도 최초 최종3명·수의6급 순천1명, 미기재 시군은 없음. 수의연구사는 직급별 결과가 명시되지 않아 최종0명을 추정하지 않는다. 실제 임용 인원이 아니다.