2024 국가직 7급 공개경쟁채용시험
직렬·지역별 경쟁률·합격선·모집인원을 확인하세요.
총 46개 모집단위, 시험일 2024-07-27.
654명
총 선발인원
40.6:1
전체 경쟁률
700명
최종 합격인원
모집단위별 상세 정보
| 모집단위 | 시군 | 접수인원 | 2차 응시인원 | 2차 합격인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정(일반행정:일반) | 전국 | 172명 | 8,519명 | 1,009명 | 208명최종 194명 | 49.5:1 | 85점 (전문과목)지방 83 |
| 행정(일반행정:장애인) | 전국 | 18명 | 131명 | 57명 | 22명최종 19명 | 7.3:1 | 58점 (전문과목)지방 56 |
| 행정(우정사업본부:일반) | 전국 | 15명 | 508명 | 107명 | 17명최종 17명 | 33.9:1 | 88점 (전문과목)지방 86 |
| 행정(우정사업본부:장애인) | 전국 | 1명 | 7명 | 1명 | 0명최종 0명 | 7:1 | 전원과락 |
| 행정(인사조직) | 전국 | 3명 | 433명 | 17명 | 4명최종 3명 | 144.3:1 | 90점 (전문과목) |
| 행정(재경:일반) | 전국 | 5명 | 153명 | 27명 | 6명최종 5명 | 30.6:1 | 83점 (전문과목) |
| 행정(재경:장애인) | 전국 | 1명 | 3명 | 3명 | 2명최종 1명 | 3:1 | 57점 (전문과목) |
| 행정(고용노동:일반) | 전국 | 12명 | 480명 | 78명 | 17명최종 12명 | 40:1 | 87점 (전문과목) |
| 행정(고용노동:장애인) | 전국 | 1명 | 10명 | 4명 | 2명최종 1명 | 10:1 | 56점 (전문과목) |
| 행정(교육행정) | 전국 | 5명 | 474명 | 33명 | 6명최종 5명 | 94.8:1 | 85점 (전문과목) |
| 행정(회계) | 전국 | 1명 | 59명 | 7명 | 2명최종 1명 | 59:1 | 56점 (전문과목) |
| 행정(선거행정:일반) | 전국 | 16명 | 830명 | 102명 | 19명최종 17명 | 51.9:1 | 87점 (전문과목)지방 85 |
| 행정(선거행정:장애인) | 전국 | 1명 | 18명 | 3명 | 2명최종 1명 | 18:1 | 58점 (전문과목) |
| 세무(세무:일반) | 전국 | 77명 | 3,395명 | 534명 | 94명최종 83명 | 44.1:1 | 82점 (전문과목)양성 81 |
| 세무(세무:장애인) | 전국 | 8명 | 52명 | 32명 | 7명최종 7명 | 6.5:1 | 56점 (전문과목) |
| 관세(관세:일반) | 전국 | 15명 | 495명 | 103명 | 20명최종 19명 | 33:1 | 81점 (전문과목)지방 80 |
| 관세(관세:장애인) | 전국 | 1명 | 7명 | 2명 | 1명최종 1명 | 7:1 | 66점 (전문과목) |
| 통계(통계) | 전국 | 6명 | 299명 | 44명 | 7명최종 6명 | 49.8:1 | 91점 (전문과목) |
| 감사(감사:일반) | 전국 | 27명 | 835명 | 181명 | 35명최종 30명 | 30.9:1 | 85점 (전문과목)양성 83 |
| 감사(감사:장애인) | 전국 | 3명 | 56명 | 17명 | 4명최종 3명 | 18.7:1 | 64점 (전문과목) |
| 교정(교정) | 전국 | 34명 | 1,344명 | 241명 | 42명최종 37명 | 39.5:1 | 86점 (전문과목)지방 85 |
| 보호(보호) | 전국 | 4명 | 193명 | 26명 | 5명최종 4명 | 48.3:1 | 87점 (전문과목) |
| 검찰(검찰) | 전국 | 11명 | 1,414명 | 66명 | 14명최종 13명 | 128.5:1 | 90점 (전문과목) |
| 출입국관리(출입국관리) | 전국 | 6명 | 356명 | 41명 | 7명최종 6명 | 59.3:1 | 88점 (전문과목) |
| 외무영사(외무영사:일반) | 전국 | 23명 | 1,893명 | 146명 | 30명최종 24명 | 82.3:1 | 90.66점 (전문과목)지방 89.33 |
| 외무영사(외무영사:장애인) | 전국 | 2명 | 19명 | 10명 | 4명최종 2명 | 9.5:1 | 80점 (전문과목) |
| 공업(일반기계:일반) | 전국 | 17명 | 451명 | 116명 | 23명최종 19명 | 26.5:1 | 79점 (전문과목)양성 76 |
| 공업(일반기계:장애인) | 전국 | 1명 | 2명 | 1명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 57점 (전문과목) |
| 공업(전기:일반) | 전국 | 15명 | 515명 | 86명 | 19명최종 16명 | 34.3:1 | 70점 (전문과목)양성 67 |
| 공업(전기:장애인) | 전국 | 1명 | 2명 | 1명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 52점 (전문과목) |
| 공업(화공:일반) | 전국 | 9명 | 355명 | 63명 | 11명최종 11명 | 39.4:1 | 86점 (전문과목)양성 85 |
| 공업(화공:장애인) | 전국 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명최종 0명 | 1:1 | 전원과락 |
| 농업(일반농업) | 전국 | 6명 | 323명 | 43명 | 7명최종 6명 | 53.8:1 | 92점 (전문과목) |
| 임업(산림자원) | 전국 | 7명 | 264명 | 53명 | 9명최종 7명 | 37.7:1 | 86점 (전문과목) |
| 시설(일반토목:일반) | 전국 | 28명 | 531명 | 142명 | 35명최종 30명 | 19:1 | 57점 (전문과목) |
| 시설(일반토목:장애인) | 전국 | 2명 | 1명 | 0명 | 0명최종 0명 | 0.5:1 | 합격자 없음 |
| 시설(건축:일반) | 전국 | 15명 | 384명 | 101명 | 19명최종 17명 | 25.6:1 | 72점 (전문과목) |
| 시설(건축:장애인) | 전국 | 1명 | 7명 | 1명 | 0명최종 0명 | 7:1 | 전원과락 |
| 방재안전(방재안전:일반) | 전국 | 7명 | 143명 | 47명 | 8명최종 7명 | 20.4:1 | 83점 (전문과목) |
| 방재안전(방재안전:장애인) | 전국 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명최종 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 전산(전산개발:일반) | 전국 | 35명 | 918명 | 241명 | 47명최종 36명 | 26.2:1 | 90점 (전문과목)지방 89 |
| 전산(전산개발:장애인) | 전국 | 3명 | 7명 | 0명 | 0명최종 0명 | 2.3:1 | 합격자 없음 |
| 전산(데이터:일반) | 전국 | 15명 | 384명 | 104명 | 19명최종 18명 | 25.6:1 | 83점 (전문과목)양성 81 |
| 전산(데이터:장애인) | 전국 | 1명 | 1명 | 0명 | 0명최종 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 방송통신(전송기술:일반) | 전국 | 19명 | 258명 | 113명 | 24명최종 20명 | 13.6:1 | 56점 (전문과목)지방 55 |
| 방송통신(전송기술:장애인) | 전국 | 2명 | 2명 | 0명 | 0명최종 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
경쟁률 TOP 20
공식 발표 자료
- 2024년도 국가공무원7급 공채시험 원서접수 현황 (2024-05-21)
공식 보도자료 붙임의 46개 모집단위를 수록한다. 선발예정 654명·지원 26,532명은 이 접수 발표 시점의 집계이며 이후 결과표의 출원 26,454명과 구분한다. 방재안전 장애인 1명 선발·접수 0명은 원문 경쟁률 대시를 숫자로 복제하지 않는다. PSAT 1차·전문과목 2차 결과는 별도 공식 통계를 따른다.
- 2024년도 국가공무원 7급 공개경쟁채용 제1차시험 합격선 및 합격자 통계 (2024-08-27)
1차 PSAT의 실제 응시인원·합격인원·합격선을 구분한다. 괄호의 지방인재·양성평등 추가 합격선은 별도로 보존하며 추가 합격인원을 총계에 다시 더하지 않는다. 결과표 출원 인원은 26,454명으로 앞선 접수 발표의 26,532명과 다르다. 접수인원·경쟁률은 해당 접수 발표 시점의 스냅샷을 유지한다. 응시자 없음·출원자 없음은 합격자 없음으로, 전원과락은 원문대로 구분한다.
- 2024년도 국가공무원 7급 공개경쟁채용 제2차시험 합격선 및 합격자 통계 (2024-11-06)
2차 전문과목의 실제 응시인원·합격인원·합격선을 구분한다. 괄호의 지방인재·양성평등 추가 합격선은 별도로 보존하며 추가 합격인원을 총계에 다시 더하지 않는다. 결과표 출원 인원은 26,454명으로 앞선 접수 발표의 26,532명과 다르다. 접수인원·경쟁률은 해당 접수 발표 시점의 스냅샷을 유지한다. 응시자 없음·출원자 없음은 합격자 없음으로, 전원과락은 원문대로 구분한다.
- 2024년도 국가공무원 7급 공개경쟁채용시험 최종합격자 통계 (2024-12-18)
46개 모집단위의 면접 응시 782명·최종 합격 700명(일반 663·장애인 37)을 구분한다. 지방인재 30명·양성평등 15명은 최종 합격인원에 포함돼 있어 다시 더하지 않는다. 3–4쪽 가산특전 표의 합격인원과도 대조했다. 기존 접수·1차 PSAT·2차 전문과목 결과와 점수는 보존한다.
- 2024년도 국가공무원 7급 공채 제1차시험 합격자 발표 (2024-08-27)
대표 시험일은 제1차 PSAT 시행일 2024-07-27입니다. 제2차 전문과목 시험일과 구분하며 기존 단계별 인원·합격선·출처는 유지합니다.