2026 전국 지역인재 7급 수습직원 선발시험
직렬·지역별 모집인원·경쟁률·단계별 합격인원을 확인하세요.
총 15개 모집단위, 시험일 2026-03-07.
180명
총 선발인원
3.1:1
전체 경쟁률
565명
총 접수인원
모집단위별 상세 정보
| 모집단위 | 시군 | 접수인원 | 최종 응시인원 | 최종 합격인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정 | 전국 | 121명 | 428명 | 미확인 | 121명 | 3.5:1 | 비공개 |
| 공업(일반기계) | 전국 | 8명 | 12명 | 미확인 | 7명 | 1.5:1 | 비공개 |
| 공업(전기) | 전국 | 5명 | 14명 | 미확인 | 5명 | 2.8:1 | 비공개 |
| 공업(화공) | 전국 | 4명 | 6명 | 미확인 | 4명 | 1.5:1 | 비공개 |
| 시설(일반토목) | 전국 | 8명 | 15명 | 미확인 | 8명 | 1.9:1 | 비공개 |
| 시설(건축) | 전국 | 7명 | 6명 | 미확인 | 3명 | 0.9:1 | 비공개 |
| 방재안전(방재안전) | 전국 | 2명 | 2명 | 미확인 | 1명 | 1:1 | 비공개 |
| 방송통신(전송기술) | 전국 | 6명 | 10명 | 미확인 | 6명 | 1.7:1 | 비공개 |
| 농업(일반농업) | 전국 | 2명 | 10명 | 미확인 | 2명 | 5:1 | 비공개 |
| 해양수산(일반수산) | 전국 | 2명 | 5명 | 미확인 | 2명 | 2.5:1 | 비공개 |
| 환경(일반환경) | 전국 | 2명 | 18명 | 미확인 | 2명 | 9:1 | 비공개 |
| 보건(보건) | 전국 | 2명 | 6명 | 미확인 | 2명 | 3:1 | 비공개 |
| 전산(전산개발) | 전국 | 7명 | 25명 | 미확인 | 7명 | 3.6:1 | 비공개 |
| 전산(정보보호) | 전국 | 2명 | 4명 | 미확인 | 2명 | 2:1 | 비공개 |
| 전산(데이터) | 전국 | 2명 | 4명 | 미확인 | 2명 | 2:1 | 비공개 |
경쟁률 TOP 20
공식 발표 자료
- 2026년도 전국 지역인재 7급 수습직원 선발시험 최종합격자 발표 (2026-05-18)
붙임1 최종합격 174명(행정직군 121명, 과학기술직군 53명). 선발예정180명과 구분하며 일반기계7·건축3·방재안전1명을 반영. 모집단위별 합격선은 비공개.
- 2026년 전국 지역인재 7급 수습직원 선발시험 안내자료
3쪽의 해당 시험 필기일 2026-03-07을 확인했습니다. 일반 공채의 일정이나 서류·면접·합격 발표일과 구분하며 기존 모집·지원·응시·합격 인원 및 점수 상태를 보존합니다.