건축9급경기도2025년
2025 경기도 건축 9급
2025 경기도 건축 9급 공무원 시험 시군별 경쟁률, 합격선 상세
2025 경기도 9급 공무원 · 공개경쟁
168명
총 선발인원
3.5:1
평균 경쟁률
65.6점
평균 합격선
시군별 상세 정보
| 직렬 | 기관 | 접수인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 경기도 | 1명 | 17명 | 17:1 | 75점 |
| 건축 | 수원시 | 13명 | 43명 | 3.3:1 | 51점 |
| 건축 | 용인시 | 3명 | 13명 | 4.3:1 | 79점 |
| 건축 | 고양시 | 4명 | 20명 | 5:1 | 58점 |
| 건축 | 화성시 | 15명 | 59명 | 3.9:1 | 61점 |
| 건축 | 성남시 | 9명 | 35명 | 3.9:1 | 69점 |
| 건축 | 부천시 | 3명 | 9명 | 3:1 | 79점 |
| 건축 | 남양주시 | 10명 | 21명 | 2.1:1 | 58점 |
| 건축 | 안산시 | 10명 | 28명 | 2.8:1 | 65점 |
| 건축 | 평택시 | 7명 | 21명 | 3:1 | 54점 |
| 건축 | 안양시 | 5명 | 21명 | 4.2:1 | 50점 |
| 건축 | 시흥시 | 2명 | 9명 | 4.5:1 | 91점 |
| 건축 | 파주시 | 4명 | 22명 | 5.5:1 | 73점 |
| 건축 | 김포시 | 15명 | 45명 | 3:1 | 61점 |
| 건축 | 의정부시 | 2명 | 17명 | 8.5:1 | 68점 |
| 건축 | 광주시 | 1명 | 7명 | 7:1 | 합격자 없음 |
| 건축 | 하남시 | 4명 | 11명 | 2.8:1 | 63점 |
| 건축 | 양주시 | 2명 | 10명 | 5:1 | 63점 |
| 건축 | 광명시 | 5명 | 16명 | 3.2:1 | 67점 |
| 건축 | 군포시 | 6명 | 16명 | 2.7:1 | 69점 |
| 건축 | 오산시 | 3명 | 13명 | 4.3:1 | 64점 |
| 건축 | 이천시 | 4명 | 16명 | 4:1 | 60점 |
| 건축 | 안성시 | 2명 | 2명 | 1:1 | 62점 |
| 건축 | 구리시 | 4명 | 16명 | 4:1 | 73점 |
| 건축 | 포천시 | 9명 | 49명 | 5.4:1 | 62점 |
| 건축 | 의왕시 | 3명 | 12명 | 4:1 | 69점 |
| 건축 | 양평군 | 3명 | 19명 | 6.3:1 | 65점 |
| 건축 | 동두천시 | 1명 | 9명 | 9:1 | 66점 |
| 건축 | 과천시 | 8명 | 26명 | 3.3:1 | 61점 |
| 건축(장애인) | 경기도 | 1명 | 0명 | 지원자 없음 | 자료 미확인 |
| 건축(장애인) | 수원시 | 1명 | 0명 | 지원자 없음 | 자료 미확인 |
| 건축(장애인) | 고양시 | 1명 | 0명 | 지원자 없음 | 자료 미확인 |
| 건축(장애인) | 부천시 | 1명 | 0명 | 지원자 없음 | 자료 미확인 |
| 건축(장애인) | 평택시 | 1명 | 0명 | 지원자 없음 | 자료 미확인 |
| 건축(장애인) | 시흥시 | 1명 | 0명 | 지원자 없음 | 자료 미확인 |
| 건축(장애인) | 광주시 | 1명 | 0명 | 지원자 없음 | 자료 미확인 |
| 건축(장애인) | 양주시 | 1명 | 0명 | 지원자 없음 | 자료 미확인 |
| 건축(저소득층) | 파주시 | 1명 | 1명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 건축(저소득층) | 김포시 | 1명 | 1명 | 1:1 | 합격자 없음 |
경쟁률 비교
2025 경기도교육청 9급 공무원 · 공개경쟁
12명
총 선발인원
6.4:1
평균 경쟁률
345.0점 (총득점 · 5과목)
평균 합격선
시군별 상세 정보
| 직렬 | 기관 | 접수인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 시설(건축) | 경기교육청 | 12명 | 77명 | 6.4:1 | 345점 (총득점 · 5과목) |