경찰청 9급
전국 경찰청 9급 공무원 시험 경쟁률, 합격선, 모집인원
2026년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 행정직(경찰청 전국:일반) | 전국 | 70명 | 56.7:1 | - |
| 행정직(경찰청 전국:장애인) | 전국 | 8명 | 14.1:1 | - |
| 행정직(경찰청 전국:저소득) | 전국 | 2명 | 36.5:1 | - |
2025년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 행정(경찰청 전국:일반) | 전국 | 158명 | 27.7:1 | 91점 |
| 행정(경찰청 전국:장애인) | 전국 | 15명 | 9.9:1 | 60점 |
| 행정(경찰청 전국:저소득) | 전국 | 6명 | 25:1 | 85점 |
2024년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 행정(경찰청 전국:일반) | 전국 | 73명 | 36.7:1 | 87점(86) |
| 행정(경찰청 전국:장애인) | 전국 | 7명 | 15.7:1 | 59점 |
| 행정(경찰청 전국:저소득) | 전국 | 3명 | 24.3:1 | 74점 |
2023년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 행정(경찰청 전국:일반) | 전국 | 407명 | 18.5:1 | 87점(86) |
| 행정(경찰청 전국:장애인) | 전국 | 35명 | 6.1:1 | 48점 |
| 행정(경찰청 전국:저소득) | 전국 | 13명 | 10.7:1 | 76점 |