계리 9급
전국 계리 9급 공무원 시험 경쟁률, 합격선, 모집인원
2026년 우정사업본부
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 계리 | 서울지방우정청 | 29명 | 88.8:1 | - |
| 계리(장애인) | 서울지방우정청 | 5명 | 6.8:1 | - |
| 계리(저소득층) | 서울지방우정청 | 1명 | 28:1 | - |
| 계리 | 경인지방우정청 | 29명 | 108.9:1 | - |
| 계리(장애인) | 경인지방우정청 | 6명 | 8.3:1 | - |
| 계리(저소득층) | 경인지방우정청 | 1명 | 35:1 | - |
| 계리 | 파주우체국 | 3명 | 52.7:1 | - |
| 계리 | 이천우체국 | 1명 | 62:1 | - |
| 계리 | 포천우체국 | 3명 | 61.3:1 | - |
| 계리 | 백령우체국 | 1명 | 22:1 | - |
| 계리 | 연평우체국 | 1명 | 12:1 | - |
| 계리 | 부산지방우정청 | 23명 | 90.9:1 | - |
| 계리(장애인) | 부산지방우정청 | 4명 | 5.5:1 | - |
| 계리(저소득층) | 부산지방우정청 | 1명 | 32:1 | - |
| 계리 | 거제/통영권역 | 1명 | 79:1 | - |
| 계리 | 거창/함양권역 | 1명 | 35:1 | - |
| 계리 | 충청지방우정청 | 17명 | 60.8:1 | - |
| 계리(장애인) | 충청지방우정청 | 4명 | 4.3:1 | - |
| 계리(저소득층) | 충청지방우정청 | 1명 | 21:1 | - |
| 계리 | 충남권역 | 1명 | 144:1 | - |
| 계리 | 충북권역 | 3명 | 51.7:1 | - |
| 계리 | 전남지방우정청 | 19명 | 40.1:1 | - |
| 계리(장애인) | 전남지방우정청 | 4명 | 1.8:1 | - |
| 계리(저소득층) | 전남지방우정청 | 1명 | 13:1 | - |
| 계리 | 목포우체국 | 1명 | 31:1 | - |
| 계리 | 여수우체국 | 2명 | 28.5:1 | - |
| 계리 | 완도우체국 | 2명 | 24.5:1 | - |
| 계리 | 경북지방우정청 | 10명 | 130.5:1 | - |
| 계리(장애인) | 경북지방우정청 | 2명 | 11.5:1 | - |
| 계리 | 전북지방우정청 | 8명 | 60:1 | - |
| 계리(장애인) | 전북지방우정청 | 2명 | 3.5:1 | - |
| 계리 | 군산우체국 | 1명 | 26:1 | - |
| 계리 | 강원지방우정청 | 11명 | 36.1:1 | - |
| 계리(장애인) | 강원지방우정청 | 2명 | 3:1 | - |
| 계리 | 제주지방우정청 | 8명 | 16.9:1 | - |
| 계리(장애인) | 제주지방우정청 | 1명 | - | - |
| 계리 | 제주우체국 | 1명 | 25:1 | - |
2025년 우정사업본부
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 계리 | 서울지방우정청 | 28명 | 105.8:1 | 77.5점 |
| 계리(장애인) | 서울지방우정청 | 5명 | 7:1 | 47.5점 |
| 계리(저소득층) | 서울지방우정청 | 1명 | 40:1 | 60점 |
| 계리 | 경인지방우정청 | 23명 | 159.8:1 | 76.25점 |
| 계리(장애인) | 경인지방우정청 | 4명 | 10.8:1 | 58.75점 |
| 계리(저소득층) | 경인지방우정청 | 1명 | 30:1 | 53.75점 |
| 계리 | 포천우체국 | 2명 | 77.5:1 | 68.75점 |
| 계리 | 가평우체국 | 2명 | 58:1 | 77.5점 |
| 계리 | 부산지방우정청 | 33명 | 71.7:1 | 73.75점 |
| 계리(장애인) | 부산지방우정청 | 6명 | 4.3:1 | - |
| 계리(저소득층) | 부산지방우정청 | 1명 | 44:1 | 62.5점 |
| 계리 | 거제/통영권역 | 1명 | 92:1 | 72.5점 |
| 계리 | 거창/함양권역 | 3명 | 20:1 | 71.25점 |
| 계리 | 충청지방우정청 | 18명 | 60.7:1 | 72.5점 |
| 계리(장애인) | 충청지방우정청 | 4명 | 4.3:1 | - |
| 계리(저소득층) | 충청지방우정청 | 1명 | 23:1 | 50점 |
| 계리 | 충남권역 | 2명 | 111:1 | 60점 |
| 계리 | 충북권역 | 4명 | 39.3:1 | 61.25점 |
| 계리 | 전남지방우정청 | 10명 | 76.5:1 | 70점 |
| 계리(장애인) | 전남지방우정청 | 4명 | 1.3:1 | - |
| 계리 | 목포우체국 | 5명 | 10.2:1 | 55점 |
| 계리 | 여수우체국 | 2명 | 30:1 | 67.5점 |
| 계리 | 고흥우체국 | 1명 | 17:1 | - |
| 계리 | 완도우체국 | 4명 | 11.8:1 | 57.5점 |
| 계리 | 진도우체국 | 1명 | 10:1 | - |
| 계리 | 경북지방우정청 | 24명 | 64.5:1 | 73.75점 |
| 계리(장애인) | 경북지방우정청 | 4명 | 7.8:1 | 43.75점 |
| 계리(저소득층) | 경북지방우정청 | 1명 | 32:1 | 66.25점 |
| 계리 | 전북지방우정청 | 11명 | 54:1 | 71.25점 |
| 계리(장애인) | 전북지방우정청 | 2명 | 2.5:1 | - |
| 계리 | 강원지방우정청 | 9명 | 49.6:1 | 70점 |
| 계리(장애인) | 강원지방우정청 | 1명 | 5:1 | - |
| 계리 | 제주지방우정청 | 5명 | 34.8:1 | 70점 |
| 계리(장애인) | 제주지방우정청 | 1명 | 1:1 | - |
2024년 우정사업본부
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 계리 | 서울지방우정청 | 53명 | 45.4:1 | 86.25점 |
| 계리(장애인) | 서울지방우정청 | 7명 | 3.7:1 | 45점 |
| 계리(저소득층) | 서울지방우정청 | 1명 | 31:1 | 80점 |
| 계리 | 경인지방우정청 | 77명 | 40.1:1 | 85점 |
| 계리(장애인) | 경인지방우정청 | 14명 | 2.6:1 | 45점 |
| 계리(저소득층) | 경인지방우정청 | 2명 | 22.5:1 | 81.25점 |
| 계리 | 경기북부권역 | 12명 | 39.8:1 | 83.75점 |
| 계리 | 이천우체국 | 4명 | 16:1 | 68.75점 |
| 계리 | 덕적우체국 | 1명 | 43:1 | 80점 |
| 계리 | 연평우체국 | 1명 | 15:1 | 46.25점 |
| 계리 | 부산지방우정청 | 27명 | 81.7:1 | 87.5점 |
| 계리(장애인) | 부산지방우정청 | 4명 | 8.3:1 | 51.25점 |
| 계리(저소득층) | 부산지방우정청 | 1명 | 31:1 | 63.75점 |
| 계리 | 거제/통영권역 | 3명 | 55:1 | 85점 |
| 계리 | 충청지방우정청 | 29명 | 35.6:1 | 82.5점 |
| 계리(장애인) | 충청지방우정청 | 5명 | 3:1 | 62.5점 |
| 계리(저소득층) | 충청지방우정청 | 1명 | 20:1 | 70점 |
| 계리 | 충남권역 | 4명 | 48.8:1 | 76.25점 |
| 계리 | 충북권역 | 3명 | 52.7:1 | 86.25점 |
| 계리 | 전남지방우정청 | 22명 | 35.2:1 | 82.5점 |
| 계리(장애인) | 전남지방우정청 | 4명 | 2:1 | - |
| 계리(저소득층) | 전남지방우정청 | 1명 | 12:1 | 56.25점 |
| 계리 | 여수우체국 | 2명 | 24.5:1 | 78.75점 |
| 계리 | 목포우체국 | 2명 | 22.5:1 | 75점 |
| 계리 | 완도우체국 | 2명 | 9:1 | 62.5점 |
| 계리 | 진도우체국 | 1명 | 6:1 | 57.5점 |
| 계리 | 해남우체국 | 1명 | 14:1 | 87.5점 |
| 계리 | 경북지방우정청 | 29명 | 50.6:1 | 86.25점 |
| 계리(장애인) | 경북지방우정청 | 4명 | 6.8:1 | 66.25점 |
| 계리(저소득층) | 경북지방우정청 | 1명 | 32:1 | 61.25점 |
| 계리 | 울릉우체국 | 2명 | 17.5:1 | 67.5점 |
| 계리 | 전북지방우정청 | 15명 | 33.6:1 | 83.75점 |
| 계리(장애인) | 전북지방우정청 | 2명 | 1.5:1 | - |
| 계리 | 강원지방우정청 | 16명 | 23.6:1 | 76.25점 |
| 계리(장애인) | 강원지방우정청 | 2명 | 2.5:1 | - |
| 계리 | 제주지방우정청 | 7명 | 24.4:1 | 82.5점 |
2023년 우정사업본부
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 계리 | 서울지방우정청 | 62명 | 40.4:1 | 77.5점 |
| 계리(장애인) | 서울지방우정청 | 7명 | 6.6:1 | 51.25점 |
| 계리(저소득층) | 서울지방우정청 | 1명 | 36:1 | 62.5점 |
| 계리 | 경인지방우정청 | 91명 | 29.9:1 | 72.5점 |
| 계리(장애인) | 경인지방우정청 | 15명 | 4.5:1 | 56.25점 |
| 계리(저소득층) | 경인지방우정청 | 3명 | 16.7:1 | 56.25점 |
| 계리 | 경기북부권역 | 25명 | 17.5:1 | 66.25점 |
| 계리 | 파주우체국 | 4명 | 39:1 | 73.75점 |
| 계리 | 가평우체국 | 2명 | 30.5:1 | 72.5점 |
| 계리 | 여주우체국 | 2명 | 33:1 | 72.5점 |
| 계리 | 덕적우체국 | 1명 | 13:1 | - |
| 계리 | 백령우체국 | 2명 | 12.5:1 | 41.25점 |
| 계리 | 부산지방우정청 | 43명 | 55:1 | 75점 |
| 계리(장애인) | 부산지방우정청 | 5명 | 8.6:1 | 43.75점 |
| 계리(저소득층) | 부산지방우정청 | 1명 | 25:1 | 52.5점 |
| 계리 | 욕지도우체국 | 1명 | 33:1 | 67.5점 |
| 계리 | 충청지방우정청 | 17명 | 62.8:1 | 76.25점 |
| 계리(장애인) | 충청지방우정청 | 3명 | 8:1 | 56.25점 |
| 계리(저소득층) | 충청지방우정청 | 1명 | 27:1 | 60점 |
| 계리 | 충남서북부권역 | 8명 | 17.4:1 | 70점 |
| 계리 | 충북중북부권역 | 7명 | 18.7:1 | 62.5점 |
| 계리 | 전남지방우정청 | 9명 | 96.8:1 | 77.5점 |
| 계리(장애인) | 전남지방우정청 | 1명 | 15:1 | - |
| 계리 | 여수우체국 | 2명 | 33:1 | 71.25점 |
| 계리 | 신안우체국 | 2명 | 19:1 | 50점 |
| 계리 | 경북지방우정청 | 22명 | 68.3:1 | 75점 |
| 계리(장애인) | 경북지방우정청 | 3명 | 13.7:1 | 48.75점 |
| 계리(저소득층) | 경북지방우정청 | 1명 | 25:1 | - |
| 계리 | 울릉우체국 | 2명 | 13:1 | 63.75점 |
| 계리 | 전북지방우정청 | 9명 | 61.1:1 | 77.5점 |
| 계리(장애인) | 전북지방우정청 | 1명 | 4:1 | - |
| 계리 | 강원지방우정청 | 8명 | 47.4:1 | 71.25점 |
| 계리(장애인) | 강원지방우정청 | 1명 | 2:1 | - |
| 계리 | 태백/정선지역 | 2명 | 23.5:1 | 66.25점 |
| 계리 | 제주지방우정청 | 9명 | 20:1 | 65점 |
| 계리(장애인) | 제주지방우정청 | 1명 | - | - |