고용노동 9급
전국 고용노동 9급 공무원 시험 경쟁률, 합격선, 모집인원
2026년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 행정직(고용노동:일반) | 전국 | 546명 | 11.3:1 | - |
| 행정직(고용노동:장애인) | 전국 | 57명 | 1.8:1 | - |
| 행정직(고용노동:저소득) | 전국 | 17명 | 11.5:1 | - |
2025년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 행정(고용노동:일반) | 전국 | 30명 | 25.8:1 | 91점 |
| 행정(고용노동:장애인) | 전국 | 3명 | 9:1 | 62점 |
| 행정(고용노동:저소득) | 전국 | 1명 | 29:1 | 86점 |
2024년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 행정(고용노동:일반) | 전국 | 20명 | 49.9:1 | 92점 |
| 행정(고용노동:장애인) | 전국 | 2명 | 13:1 | 67점 |
| 행정(고용노동:저소득) | 전국 | 1명 | 37:1 | 79점 |
2023년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 행정(고용노동:일반) | 전국 | 101명 | 19.1:1 | 88점(87) |
| 행정(고용노동:장애인) | 전국 | 9명 | 4.7:1 | 49점 |
| 행정(고용노동:저소득) | 전국 | 3명 | 25:1 | 82점 |