관세 9급
전국 관세 9급 공무원 시험 경쟁률, 합격선, 모집인원
2026년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 관세(관세:일반) | 전국 | 177명 | 11.4:1 | - |
| 관세(관세:장애인) | 전국 | 18명 | 2:1 | - |
| 관세(관세:저소득) | 전국 | 6명 | 5.5:1 | - |
2025년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 관세(관세:일반) | 전국 | 106명 | 14.3:1 | 88점(85) |
| 관세(관세:장애인) | 전국 | 9명 | 4:1 | 58점 |
| 관세(관세:저소득) | 전국 | 3명 | 6.7:1 | 76점 |
2024년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 관세(관세:일반) | 전국 | 82명 | 15:1 | 85점(82) |
| 관세(관세:장애인) | 전국 | 8명 | 5.3:1 | 50점 |
| 관세(관세:저소득) | 전국 | 3명 | 11:1 | 73점 |
2023년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 관세(관세:일반) | 전국 | 57명 | 23.6:1 | 91점(88) |
| 관세(관세:장애인) | 전국 | 5명 | 8.8:1 | 57점 |
| 관세(관세:저소득) | 전국 | 2명 | 11.5:1 | 76점 |