교정 9급
전국 교정 9급 공무원 시험 경쟁률, 합격선, 모집인원
2026년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 교정(교정:남) | 전국 | 212명 | 21.6:1 | - |
| 교정(교정:여) | 전국 | 29명 | 44.9:1 | - |
| 교정(교정:저소득) | 전국 | 7명 | 17.1:1 | - |
2025년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 교정(교정:남) | 전국 | 583명 | 11.1:1 | 80점 |
| 교정(교정:여) | 전국 | 82명 | 19.2:1 | 87점 |
| 교정(교정:저소득) | 전국 | 20명 | 10.7:1 | 75점 |
2024년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 교정(교정:남) | 전국 | 699명 | 8.4:1 | 63점 |
| 교정(교정:여) | 전국 | 112명 | 12.1:1 | 73점 |
| 교정(교정:저소득) | 전국 | 25명 | 7.8:1 | 49점 |
2023년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 교정(교정:남) | 전국 | 907명 | 5.4:1 | 58점 |
| 교정(교정:여) | 전국 | 32명 | 35.8:1 | 80점 |
| 교정(교정:저소득) | 전국 | 27명 | 6:1 | 50점 |