보호 9급
전국 보호 9급 공무원 시험 경쟁률, 합격선, 모집인원
2026년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 보호(보호:남) | 전국 | 60명 | 11.9:1 | - |
| 보호(보호:여) | 전국 | 27명 | 26.5:1 | - |
| 보호(보호:저소득) | 전국 | 3명 | 18.7:1 | - |
2025년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 보호(보호:남) | 전국 | 39명 | 17.4:1 | 82점 |
| 보호(보호:여) | 전국 | 17명 | 53.8:1 | 88점 |
| 보호(보호:저소득) | 전국 | 2명 | 29:1 | 66점 |
2024년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 보호(보호:남) | 전국 | 50명 | 21.2:1 | 82점 |
| 보호(보호:여) | 전국 | 21명 | 66.3:1 | 85점 |
| 보호(보호:저소득) | 전국 | 2명 | 44:1 | 76점 |
2023년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 보호(보호:남) | 전국 | 142명 | 8.5:1 | 67점 |
| 보호(보호:여) | 전국 | 61명 | 25.6:1 | 73점 |
| 보호(보호:저소득) | 전국 | 6명 | 16.3:1 | 52점 |