선거행정 9급
전국 선거행정 9급 공무원 시험 경쟁률, 합격선, 모집인원
2026년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 행정직(선거행정:일반) | 전국 | 28명 | 30.8:1 | - |
| 행정직(선거행정:장애인) | 전국 | 3명 | 13:1 | - |
| 행정직(선거행정:저소득) | 전국 | 1명 | 21:1 | - |
2025년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 행정(선거행정:일반) | 전국 | 56명 | 20.2:1 | 91점 |
| 행정(선거행정:장애인) | 전국 | 5명 | 12.6:1 | 65점(64) |
| 행정(선거행정:저소득) | 전국 | 2명 | 21.5:1 | 85점 |
2024년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 행정(선거행정:일반) | 전국 | 56명 | 17.7:1 | 86점 |
| 행정(선거행정:장애인) | 전국 | 5명 | 9.2:1 | 51점 |
| 행정(선거행정:저소득) | 전국 | 2명 | 11.5:1 | 64점 |
2023년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 행정(선거행정:일반) | 전국 | 72명 | 14.6:1 | 86점 |
| 행정(선거행정:장애인) | 전국 | 6명 | 6.5:1 | 52점 |
| 행정(선거행정:저소득) | 전국 | 2명 | 9.5:1 | 78점 |