우정사업본부 9급
전국 우정사업본부 9급 공무원 시험 경쟁률, 합격선, 모집인원
2026년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 행정직(우정사업본부 전국:저소득) | 전국 | 3명 | 34.7:1 | - |
| 행정직(우정사업본부 지역:일반) | 전국 | 91명 | 50.7:1 | - |
| 행정직(우정사업본부 지역:장애인) | 전국 | 11명 | 11:1 | - |
2025년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 서울 | 42명 | 31.2:1 | 92점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 인천·경기 | 64명 | 27.1:1 | 90점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 강원 | 16명 | 14.3:1 | 84점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 대전·세종·충남·충북 | 51명 | 23.9:1 | 89점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 광주·전남 | 34명 | 21.7:1 | 88점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 전북 | 25명 | 21.2:1 | 88점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 대구·경북 | 50명 | 21.1:1 | 89점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 부산·울산 | 10명 | 39.3:1 | 90점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 경남 | 22명 | 27.5:1 | 89점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 제주 | 3명 | 25:1 | 87점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 서울 | 4명 | 10:1 | 55점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 인천·경기 | 5명 | 9.4:1 | 60점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 강원 | 2명 | 2.5:1 | - |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 대전·세종·충남·충북 | 5명 | 4.8:1 | 63점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 광주·전남 | 3명 | 3.7:1 | 54점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 전북 | 2명 | 2.5:1 | 56점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 대구·경북 | 5명 | 6.2:1 | 55점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 부산·울산 | 1명 | 11:1 | 59점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 경남 | 2명 | 7.5:1 | 52점 |
| 행정(우정사업본부 전국:저소득) | 전국 | 15명 | 14.8:1 | 79점 |
2024년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 서울 | 69명 | 19.7:1 | 87점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 인천·경기 | 150명 | 15.9:1 | 86점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 강원 | 24명 | 15.4:1 | 84점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 대전·세종·충남·충북 | 89명 | 15.2:1 | 83점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 광주·전남 | 37명 | 20.3:1 | 84점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 전북 | 30명 | 19.1:1 | 85점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 대구·경북 | 37명 | 30.5:1 | 88점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 부산·울산 | 14명 | 39.1:1 | 89점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 경남 | 39명 | 19.5:1 | 86점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 제주 | 8명 | 12.6:1 | 83점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 서울 | 7명 | 7.3:1 | 57점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 인천·경기 | 14명 | 4.4:1 | 49점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 광주·전남 | 3명 | 4:1 | 49점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 대구·경북 | 4명 | 7.5:1 | 52점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 부산·울산 | 1명 | 14:1 | 69점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 경남 | 4명 | 3:1 | 58점 |
| 행정(우정사업본부 전국:저소득) | 전국 | 17명 | 15:1 | 78점 |
2023년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 서울 | 94명 | 17.9:1 | 87점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 인천·경기 | 131명 | 15.8:1 | 85점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 강원 | 27명 | 14.3:1 | 81점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 대전·세종·충남·충북 | 117명 | 13.2:1 | 83점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 광주·전남 | 58명 | 17.2:1 | 84점(82) |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 전북 | 42명 | 15.8:1 | 82점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 대구·경북 | 82명 | 17.8:1 | 85점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 부산·울산 | 32명 | 22.7:1 | 87점(85) |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 경남 | 82명 | 12.1:1 | 84점 |
| 행정(우정사업본부 지역:일반) | 제주 | 7명 | 11:1 | 85점(83) |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 서울 | 8명 | 4.6:1 | 58점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 인천·경기 | 12명 | 4.3:1 | 52점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 대전·세종·충남·충북 | 10명 | 2:1 | 68점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 광주·전남 | 5명 | 3.4:1 | 49점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 전북 | 4명 | 1.3:1 | 61점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 대구·경북 | 7명 | 6.1:1 | 56점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 부산·울산 | 3명 | 7:1 | 64점 |
| 행정(우정사업본부 지역:장애인) | 경남 | 7명 | 1.6:1 | 53점 |
| 행정(우정사업본부 전국:저소득) | 전국 | 21명 | 15.1:1 | 75점 |