전산9급경기도2026년
2026 경기도 전산 9급
2026 경기도 전산 9급 공무원 시험 시군별 경쟁률, 합격선 상세
2026 경기도 9급 공무원 · 공개경쟁
88명
총 선발인원
10.9:1
평균 경쟁률
83.9점
평균 합격선
시군별 상세 정보
| 직렬 | 기관 | 접수인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 전산 | 경기도 | 2명 | 36명 | 18:1 | 82점 |
| 전산 | 수원시 | 2명 | 59명 | 29.5:1 | 92점 |
| 전산 | 용인시 | 3명 | 62명 | 20.7:1 | 87점 |
| 전산 | 고양시 | 4명 | 87명 | 21.8:1 | 92점 |
| 전산 | 화성시 | 5명 | 93명 | 18.6:1 | 89점 |
| 전산 | 성남시 | 5명 | 104명 | 20.8:1 | 97점 |
| 전산 | 부천시 | 4명 | 67명 | 16.8:1 | 91점 |
| 전산 | 남양주시 | 1명 | 26명 | 26:1 | 84점 |
| 전산 | 안산시 | 3명 | 32명 | 10.7:1 | 85점 |
| 전산 | 평택시 | 2명 | 56명 | 28:1 | 87점 |
| 전산 | 안양시 | 6명 | 136명 | 22.7:1 | 91점 |
| 전산 | 시흥시 | 2명 | 19명 | 9.5:1 | 93점 |
| 전산 | 파주시 | 2명 | 26명 | 13:1 | 79점 |
| 전산 | 김포시 | 4명 | 52명 | 13:1 | 92점 |
| 전산 | 의정부시 | 1명 | 20명 | 20:1 | 77점 |
| 전산 | 광주시 | 2명 | 30명 | 15:1 | 89점 |
| 전산 | 하남시 | 2명 | 22명 | 11:1 | 93점 |
| 전산 | 광명시 | 1명 | 15명 | 15:1 | 71점 |
| 전산 | 군포시 | 2명 | 26명 | 13:1 | 85점 |
| 전산 | 오산시 | 2명 | 18명 | 9:1 | 87점 |
| 전산 | 이천시 | 1명 | 13명 | 13:1 | 87점 |
| 전산 | 안성시 | 3명 | 19명 | 6.3:1 | 76점 |
| 전산 | 양평군 | 2명 | 25명 | 12.5:1 | 90점 |
| 전산 | 동두천시 | 1명 | 6명 | 6:1 | 73점 |
| 전산 | 과천시 | 2명 | 23명 | 11.5:1 | 90점 |
| 전산 | 가평군 | 3명 | 25명 | 8.3:1 | 87점 |
| 전산 | 연천군 | 1명 | 10명 | 10:1 | 77점 |
| 전산 | 성남시의회 | 1명 | 4명 | 4:1 | 합격자 없음 |
| 전산(장애인) | 경기도 | 2명 | 4명 | 2:1 | 68점 |
| 전산(장애인) | 수원시 | 3명 | 5명 | 1.7:1 | 74점 |
| 전산(장애인) | 고양시 | 1명 | 2명 | 2:1 | 합격자 없음 |
| 전산(장애인) | 시흥시 | 1명 | 3명 | 3:1 | 48점 |
| 전산(장애인) | 광주시 | 1명 | 2명 | 2:1 | 78점 |
| 전산(장애인) | 광명시 | 1명 | 3명 | 3:1 | 합격자 없음 |
| 전산(장애인) | 안성시 | 3명 | 1명 | 0.3:1 | 합격자 없음 |
| 전산(장애인) | 가평군 | 2명 | 2명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 전산(장애인) | 평택시 | 1명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 전산(장애인) | 김포시 | 1명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 전산(장애인) | 의왕시 | 1명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 전산(장애인) | 동두천시 | 1명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 전산(저소득층) | 성남시 | 1명 | 7명 | 7:1 | 94점 |
경쟁률 비교
2026 경기도교육청 지방공무원 임용시험 (9급·연구사) · 공개경쟁
31명
총 선발인원
8.3:1
평균 경쟁률
475.0점 (총득점 · 5과목)
평균 합격선
시군별 상세 정보
| 직렬 | 기관 | 접수인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 전산 | 경기교육청 | 31명 | 257명 | 8.3:1 | 475점 (총득점 · 5과목)(470) |