통계 9급
전국 통계 9급 공무원 시험 경쟁률, 합격선, 모집인원
2026년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 통계(통계:일반) | 전국 | 87명 | 9.7:1 | - |
| 통계(통계:장애인) | 전국 | 10명 | 1.4:1 | - |
| 통계(통계:저소득) | 전국 | 3명 | 10.7:1 | - |
2025년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 통계(통계:일반) | 전국 | 90명 | 8.1:1 | 85점 |
| 통계(통계:장애인) | 전국 | 7명 | 1.7:1 | 53점 |
| 통계(통계:저소득) | 전국 | 3명 | 6.3:1 | 62점 |
2024년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 통계(통계:일반) | 전국 | 86명 | 6.4:1 | 75점 |
| 통계(통계:장애인) | 전국 | 7명 | 1.6:1 | 73점 |
| 통계(통계:저소득) | 전국 | 3명 | 8:1 | 62점 |
2023년 국가직
| 직렬 | 기관 | 선발예정 | 경쟁률 | 합격선 (양성평등) |
|---|---|---|---|---|
| 통계(통계:일반) | 전국 | 43명 | 13.8:1 | 80점 |