2024 충남 제1회9급 공채·경채
직렬·지역별 경쟁률·합격선·모집인원을 확인하세요.
총 302개 모집단위, 시험일 2024-06-22.
971명
총 선발인원
5.9:1
전체 경쟁률
775명
최종 합격인원
2024 충남 제1회9급 공채·경채 시험 한눈에 보기
이 페이지에는 장애인·저소득 등 구분 모집을 포함해 총 302개 모집단위가 수록돼 있습니다. 이 요약은 해당 급수의 일반 전형 공채 중 장애인·저소득·보훈 등 구분 모집을 제외한 225개 모집단위를 대상으로 합니다. 이 모집단위의 선발예정인원은 총 824명입니다.
별도 구분 모집을 제외했을 때 경쟁률이 가장 높았던 모집단위는 행정(일반행정:일반) 천안시의회이며, 접수 결과는 35:1입니다.
수치가 확인된 모집단위 중 필기 합격선 최고치는 보건(보건:일반) 논산시 92점입니다.
경쟁률이 높았던 모집단위
- 행정(일반행정:일반) 천안시의회 — 선발예정 1명, 접수 결과 35:1, 필기 합격선 91점
- 행정(일반행정:일반) 천안시 — 선발예정 17명, 접수 결과 28.2:1, 필기 합격선 85점
- 전산(전산:일반) 천안시 — 선발예정 1명, 접수 결과 27:1, 필기 합격선 76점
이 페이지의 수치를 읽는 방법
- 평균 경쟁률은 경쟁률이 공개된 각 모집단위의 값을 단순 평균한 수치입니다. 전체 지원자 수를 전체 선발인원으로 나눈 통합 경쟁률과는 다릅니다.
- 합격선은 시험 단계·점수체계·모집지역·구분 모집별로 확인해야 합니다. PSAT·전문과목·총득점과 과목 수가 다른 점수를 같은 순위로 비교하지 않습니다.
- 선발예정인원·접수인원·실제 응시인원·필기 합격인원·최초 최종 합격인원은 각각 다른 수치입니다. 추가합격을 최초 최종 합격인원에 합산하지 않습니다.
- 자료 미확인·발표 전·비공개를 구분하세요. 빈칸이나 명단 미수록만으로 지원자·합격자를 0명으로 해석하지 않습니다.
함께 확인할 정보
모집단위별 상세 정보
| 모집단위 | 시군 | 접수인원 | 필기 응시인원 | 필기 합격인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정(일반행정:일반) | 충청남도 | 8명 | 164명 | 110명 | 11명최종 11명 | 20.5:1 | 86점 |
| 행정(일반행정:일반) | 천안시 | 17명 | 479명 | 363명 | 25명최종 17명 | 28.2:1 | 85점 |
| 행정(일반행정:일반) | 공주시 | 26명 | 195명 | 162명 | 34명최종 28명 | 7.5:1 | 79점 |
| 행정(일반행정:일반) | 보령시 | 18명 | 154명 | 133명 | 23명최종 18명 | 8.6:1 | 78점양성 76 |
| 행정(일반행정:일반) | 아산시 | 12명 | 225명 | 176명 | 19명최종 18명 | 18.8:1 | 84점양성 83 |
| 행정(일반행정:일반) | 서산시 | 14명 | 189명 | 156명 | 24명최종 16명 | 13.5:1 | 83점양성 81 |
| 행정(일반행정:일반) | 논산시 | 16명 | 130명 | 105명 | 19명최종 17명 | 8.1:1 | 84점 |
| 행정(일반행정:일반) | 계룡시 | 3명 | 63명 | 43명 | 5명최종 3명 | 21:1 | 84점 |
| 행정(일반행정:일반) | 당진시 | 20명 | 160명 | 123명 | 25명최종 20명 | 8:1 | 78점 |
| 행정(일반행정:일반) | 금산군 | 10명 | 67명 | 60명 | 12명최종 11명 | 6.7:1 | 81점 |
| 행정(일반행정:일반) | 부여군 | 5명 | 78명 | 60명 | 7명최종 5명 | 15.6:1 | 81점 |
| 행정(일반행정:일반) | 서천군 | 10명 | 87명 | 76명 | 13명최종 11명 | 8.7:1 | 76점 |
| 행정(일반행정:일반) | 청양군 | 25명 | 89명 | 81명 | 30명최종 26명 | 3.6:1 | 64점 |
| 행정(일반행정:일반) | 홍성군 | 15명 | 148명 | 114명 | 21명최종 16명 | 9.9:1 | 83점 |
| 행정(일반행정:일반) | 예산군 | 15명 | 101명 | 88명 | 20명최종 18명 | 6.7:1 | 72점 |
| 행정(일반행정:일반) | 태안군 | 35명 | 151명 | 128명 | 42명최종 35명 | 4.3:1 | 62점 |
| 행정(일반행정:일반) | 충청남도의회 | 3명 | 26명 | 20명 | 4명최종 3명 | 8.7:1 | 86점 |
| 행정(일반행정:일반) | 천안시의회 | 1명 | 35명 | 27명 | 2명최종 1명 | 35:1 | 91점 |
| 행정(일반행정:일반) | 보령시의회 | 1명 | 7명 | 5명 | 2명최종 1명 | 7:1 | 79점 |
| 행정(일반행정:일반) | 아산시의회 | 3명 | 27명 | 19명 | 5명최종 3명 | 9:1 | 86점 |
| 행정(일반행정:일반) | 서산시의회 | 3명 | 11명 | 7명 | 3명최종 3명 | 3.7:1 | 76점 |
| 행정(일반행정:일반) | 논산시의회 | 1명 | 11명 | 7명 | 2명최종 1명 | 11:1 | 75점 |
| 행정(일반행정:일반) | 금산군의회 | 1명 | 4명 | 3명 | 2명최종 1명 | 4:1 | 77점 |
| 행정(일반행정:일반) | 서천군의회 | 1명 | 11명 | 9명 | 2명최종 1명 | 11:1 | 76점 |
| 행정(일반행정:장애인) | 충청남도 | 5명 | 7명 | 7명 | 1명최종 1명 | 1.4:1 | 86점 |
| 행정(일반행정:장애인) | 천안시 | 3명 | 17명 | 15명 | 3명최종 3명 | 5.7:1 | 60점 |
| 행정(일반행정:장애인) | 공주시 | 5명 | 3명 | 1명 | 0명최종 0명 | 0.6:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 보령시 | 3명 | 3명 | 2명 | 0명최종 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 아산시 | 4명 | 5명 | 3명 | 0명최종 0명 | 1.3:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 서산시 | 6명 | 6명 | 4명 | 0명최종 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 논산시 | 3명 | 4명 | 3명 | 0명최종 0명 | 1.3:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 계룡시 | 1명 | 2명 | 2명 | 0명최종 0명 | 2:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 당진시 | 10명 | 6명 | 6명 | 2명최종 2명 | 0.6:1 | 57점 |
| 행정(일반행정:장애인) | 금산군 | 7명 | 2명 | 2명 | 0명최종 0명 | 0.3:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 서천군 | 7명 | 3명 | 3명 | 0명최종 0명 | 0.4:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 홍성군 | 4명 | 2명 | 2명 | 0명최종 0명 | 0.5:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 예산군 | 2명 | 3명 | 3명 | 0명최종 0명 | 1.5:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 태안군 | 3명 | 2명 | 2명 | 0명최종 0명 | 0.7:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 충청남도 | 1명 | 2명 | 2명 | 0명최종 0명 | 2:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 천안시 | 1명 | 6명 | 5명 | 2명최종 1명 | 6:1 | 81점 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 공주시 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명최종 1명 | 1:1 | 86점 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 아산시 | 2명 | 9명 | 5명 | 2명최종 2명 | 4.5:1 | 65점 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 논산시 | 2명 | 3명 | 3명 | 1명최종 1명 | 1.5:1 | 66점 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 당진시 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명최종 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 금산군 | 2명 | 4명 | 4명 | 2명최종 2명 | 2:1 | 55점 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 부여군 | 1명 | 2명 | 2명 | 0명최종 0명 | 2:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 청양군 | 2명 | 3명 | 3명 | 1명최종 1명 | 1.5:1 | 53점 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 홍성군 | 2명 | 5명 | 3명 | 2명최종 2명 | 2.5:1 | 65점 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 예산군 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명최종 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 태안군 | 2명 | 3명 | 3명 | 0명최종 0명 | 1.5:1 | 합격자 없음 |
| 세무(지방세:일반) | 천안시 | 3명 | 66명 | 42명 | 4명최종 3명 | 22:1 | 81점 |
| 세무(지방세:일반) | 공주시 | 3명 | 28명 | 19명 | 5명최종 3명 | 9.3:1 | 80점 |
| 세무(지방세:일반) | 보령시 | 1명 | 5명 | 4명 | 1명최종 1명 | 5:1 | 69점 |
| 세무(지방세:일반) | 아산시 | 4명 | 42명 | 27명 | 5명최종 4명 | 10.5:1 | 75점 |
| 세무(지방세:일반) | 서산시 | 2명 | 20명 | 17명 | 3명최종 2명 | 10:1 | 82점 |
| 세무(지방세:일반) | 논산시 | 1명 | 13명 | 5명 | 2명최종 1명 | 13:1 | 64점 |
| 세무(지방세:일반) | 금산군 | 1명 | 6명 | 3명 | 2명최종 1명 | 6:1 | 63점 |
| 세무(지방세:일반) | 서천군 | 1명 | 6명 | 4명 | 0명최종 0명 | 6:1 | 합격자 없음 |
| 세무(지방세:일반) | 청양군 | 2명 | 6명 | 4명 | 2명최종 2명 | 3:1 | 68점 |
| 세무(지방세:일반) | 홍성군 | 3명 | 19명 | 16명 | 4명최종 4명 | 6.3:1 | 67점 |
| 세무(지방세:일반) | 예산군 | 2명 | 7명 | 6명 | 1명최종 0명 | 3.5:1 | 53점 |
| 세무(지방세:일반) | 태안군 | 2명 | 14명 | 11명 | 3명최종 2명 | 7:1 | 62점 |
| 세무(지방세:저소득층) | 당진시 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명최종 1명 | 1:1 | 61점 |
| 전산(전산:일반) | 충청남도 | 2명 | 19명 | 12명 | 3명최종 2명 | 9.5:1 | 86점 |
| 전산(전산:일반) | 천안시 | 1명 | 27명 | 13명 | 2명최종 1명 | 27:1 | 76점 |
| 전산(전산:일반) | 공주시 | 1명 | 10명 | 5명 | 0명최종 0명 | 10:1 | 합격자 없음 |
| 전산(전산:일반) | 보령시 | 2명 | 8명 | 6명 | 3명최종 2명 | 4:1 | 63점 |
| 전산(전산:일반) | 아산시 | 1명 | 13명 | 4명 | 2명최종 1명 | 13:1 | 81점 |
| 전산(전산:일반) | 서산시 | 1명 | 2명 | 1명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 68점 |
| 전산(전산:일반) | 논산시 | 3명 | 30명 | 23명 | 4명최종 3명 | 10:1 | 84점 |
| 전산(전산:일반) | 서천군 | 1명 | 3명 | 2명 | 0명최종 0명 | 3:1 | 합격자 없음 |
| 전산(전산:일반) | 예산군 | 2명 | 11명 | 9명 | 3명최종 2명 | 5.5:1 | 81점 |
| 전산(전산:일반) | 태안군 | 1명 | 8명 | 7명 | 2명최종 1명 | 8:1 | 69점 |
| 전산(전산:장애인) | 충청남도 | 1명 | 2명 | 2명 | 1명최종 0명 | 2:1 | 60점 |
| 전산(데이터) | 서산시 | 1명 | 9명 | 6명 | 3명최종 1명 | 9:1 | 72점 |
| 전산(데이터) | 금산군 | 1명 | 9명 | 6명 | 2명최종 1명 | 9:1 | 74점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 천안시 | 6명 | 96명 | 78명 | 8명최종 6명 | 16:1 | 85점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 공주시 | 5명 | 48명 | 31명 | 6명최종 6명 | 9.6:1 | 83점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 보령시 | 2명 | 32명 | 17명 | 4명최종 2명 | 16:1 | 67점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 아산시 | 10명 | 110명 | 87명 | 12명최종 12명 | 11:1 | 84점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 서산시 | 3명 | 27명 | 20명 | 4명최종 3명 | 9:1 | 76점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 논산시 | 11명 | 89명 | 66명 | 13명최종 11명 | 8.1:1 | 75점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 당진시 | 1명 | 18명 | 16명 | 2명최종 1명 | 18:1 | 77점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 금산군 | 2명 | 16명 | 9명 | 3명최종 3명 | 8:1 | 72점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 청양군 | 3명 | 9명 | 7명 | 2명최종 2명 | 3:1 | 58점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 홍성군 | 2명 | 31명 | 20명 | 3명최종 2명 | 15.5:1 | 69점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 예산군 | 2명 | 21명 | 19명 | 3명최종 2명 | 10.5:1 | 77점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 태안군 | 3명 | 17명 | 15명 | 4명최종 3명 | 5.7:1 | 69점 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 천안시 | 1명 | 6명 | 6명 | 1명최종 1명 | 6:1 | 69점 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 공주시 | 2명 | 4명 | 3명 | 2명최종 2명 | 2:1 | 60점 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 서산시 | 1명 | 6명 | 4명 | 1명최종 1명 | 6:1 | 72점 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 당진시 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명최종 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 금산군 | 6명 | 2명 | 0명 | 0명최종 0명 | 0.3:1 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 부여군 | 1명 | 3명 | 2명 | 1명최종 1명 | 3:1 | 54점 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 청양군 | 2명 | 1명 | 1명 | 0명최종 0명 | 0.5:1 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 예산군 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명최종 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:저소득층) | 천안시 | 1명 | 5명 | 4명 | 1명최종 1명 | 5:1 | 58점 |
| 사회복지(사회복지:저소득층) | 서산시 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명최종 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:저소득층) | 계룡시 | 1명 | 3명 | 1명 | 1명최종 1명 | 3:1 | 60점 |
| 사서(사서) | 천안시 | 8명 | 46명 | 34명 | 10명최종 8명 | 5.8:1 | 71점 |
| 사서(사서) | 보령시 | 1명 | 5명 | 5명 | 0명최종 0명 | 5:1 | 합격자 없음 |
| 사서(사서) | 아산시 | 6명 | 36명 | 34명 | 9명최종 7명 | 6:1 | 78점 |
| 사서(사서) | 논산시 | 3명 | 12명 | 7명 | 3명최종 3명 | 4:1 | 68점 |
| 사서(사서) | 홍성군 | 1명 | 9명 | 6명 | 1명최종 1명 | 9:1 | 61점 |
| 사서(사서) | 예산군 | 1명 | 7명 | 5명 | 1명최종 1명 | 7:1 | 67점 |
| 사서(사서) | 태안군 | 1명 | 6명 | 5명 | 2명최종 1명 | 6:1 | 66점 |
| 공업(일반기계:일반) | 충청남도 | 3명 | 17명 | 13명 | 5명최종 3명 | 5.7:1 | 76점 |
| 공업(일반기계:일반) | 천안시 | 5명 | 23명 | 20명 | 6명최종 5명 | 4.6:1 | 68점 |
| 공업(일반기계:일반) | 보령시 | 3명 | 6명 | 5명 | 3명최종 3명 | 2:1 | 67점 |
| 공업(일반기계:일반) | 아산시 | 1명 | 6명 | 5명 | 1명최종 1명 | 6:1 | 71점 |
| 공업(일반기계:일반) | 금산군 | 1명 | 1명 | 0명 | 0명최종 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 공업(일반기계:일반) | 서천군 | 1명 | 2명 | 2명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 61점 |
| 공업(일반기계:일반) | 홍성군 | 2명 | 7명 | 6명 | 3명최종 2명 | 3.5:1 | 79점 |
| 공업(일반기계:일반) | 예산군 | 2명 | 3명 | 1명 | 0명최종 0명 | 1.5:1 | 합격자 없음 |
| 공업(농업기계) | 아산시 | 1명 | 6명 | 4명 | 2명최종 1명 | 6:1 | 64점 |
| 공업(농업기계) | 부여군 | 2명 | 4명 | 3명 | 2명최종 2명 | 2:1 | 59점 |
| 공업(일반전기) | 충청남도 | 2명 | 8명 | 7명 | 3명최종 2명 | 4:1 | 78점 |
| 공업(일반전기) | 천안시 | 2명 | 12명 | 7명 | 3명최종 2명 | 6:1 | 54점 |
| 공업(일반전기) | 공주시 | 1명 | 2명 | 2명 | 0명최종 0명 | 2:1 | 합격자 없음 |
| 공업(일반전기) | 보령시 | 3명 | 5명 | 5명 | 2명최종 2명 | 1.7:1 | 75점 |
| 공업(일반전기) | 아산시 | 1명 | 5명 | 2명 | 0명최종 0명 | 5:1 | 합격자 없음 |
| 공업(일반전기) | 서산시 | 2명 | 2명 | 1명 | 1명최종 1명 | 1:1 | 91점 |
| 공업(일반전기) | 부여군 | 1명 | 4명 | 4명 | 1명최종 0명 | 4:1 | 54점 |
| 공업(일반전기) | 서천군 | 1명 | 9명 | 6명 | 0명최종 0명 | 9:1 | 합격자 없음 |
| 공업(일반전기) | 예산군 | 2명 | 7명 | 5명 | 3명최종 2명 | 3.5:1 | 73점 |
| 공업(일반화공) | 천안시 | 1명 | 17명 | 12명 | 3명최종 1명 | 17:1 | 88점 |
| 공업(일반화공) | 금산군 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명최종 1명 | 1:1 | 75점 |
| 공업(일반화공) | 부여군 | 1명 | 5명 | 4명 | 2명최종 1명 | 5:1 | 79점 |
| 공업(일반화공) | 서천군 | 1명 | 4명 | 4명 | 2명최종 1명 | 4:1 | 72점 |
| 농업(일반농업:일반) | 충청남도 | 2명 | 13명 | 10명 | 3명최종 2명 | 6.5:1 | 66점 |
| 농업(일반농업:일반) | 천안시 | 3명 | 27명 | 19명 | 4명최종 3명 | 9:1 | 81점 |
| 농업(일반농업:일반) | 공주시 | 5명 | 31명 | 25명 | 6명최종 6명 | 6.2:1 | 88점 |
| 농업(일반농업:일반) | 보령시 | 3명 | 7명 | 7명 | 4명최종 3명 | 2.3:1 | 59점 |
| 농업(일반농업:일반) | 아산시 | 3명 | 22명 | 19명 | 4명최종 3명 | 7.3:1 | 90점 |
| 농업(일반농업:일반) | 서산시 | 2명 | 7명 | 6명 | 2명최종 2명 | 3.5:1 | 64점 |
| 농업(일반농업:일반) | 논산시 | 6명 | 18명 | 13명 | 8명최종 6명 | 3:1 | 83점양성 82 |
| 농업(일반농업:일반) | 금산군 | 2명 | 9명 | 5명 | 3명최종 2명 | 4.5:1 | 71점 |
| 농업(일반농업:일반) | 부여군 | 2명 | 15명 | 11명 | 3명최종 2명 | 7.5:1 | 81점 |
| 농업(일반농업:일반) | 홍성군 | 4명 | 24명 | 17명 | 5명최종 4명 | 6:1 | 76점 |
| 농업(일반농업:일반) | 예산군 | 2명 | 11명 | 7명 | 3명최종 2명 | 5.5:1 | 79점 |
| 농업(일반농업:일반) | 태안군 | 4명 | 14명 | 13명 | 5명최종 4명 | 3.5:1 | 77점 |
| 농업(축산:일반) | 충청남도 | 3명 | 9명 | 8명 | 4명최종 3명 | 3:1 | 67점 |
| 농업(축산:일반) | 보령시 | 2명 | 7명 | 6명 | 3명최종 2명 | 3.5:1 | 70점 |
| 농업(축산:일반) | 아산시 | 2명 | 14명 | 9명 | 3명최종 2명 | 7:1 | 82점 |
| 농업(축산:일반) | 서산시 | 2명 | 9명 | 8명 | 3명최종 2명 | 4.5:1 | 76점 |
| 농업(축산:일반) | 논산시 | 3명 | 3명 | 3명 | 3명최종 3명 | 1:1 | 68점 |
| 농업(축산:일반) | 금산군 | 1명 | 4명 | 3명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 90점 |
| 농업(축산:일반) | 청양군 | 3명 | 6명 | 4명 | 4명최종 3명 | 2:1 | 61점 |
| 농업(축산:일반) | 홍성군 | 2명 | 5명 | 3명 | 2명최종 2명 | 2.5:1 | 70점 |
| 농업(축산:일반) | 예산군 | 2명 | 9명 | 5명 | 3명최종 2명 | 4.5:1 | 82점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 충청남도 | 3명 | 19명 | 16명 | 4명최종 3명 | 6.3:1 | 78점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 공주시 | 2명 | 16명 | 16명 | 3명최종 2명 | 8:1 | 70점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 아산시 | 3명 | 14명 | 12명 | 2명최종 2명 | 4.7:1 | 66점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 서산시 | 1명 | 2명 | 1명 | 0명최종 0명 | 2:1 | 합격자 없음 |
| 녹지(산림자원:일반) | 논산시 | 3명 | 7명 | 4명 | 3명최종 3명 | 2.3:1 | 60점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 당진시 | 1명 | 3명 | 3명 | 1명최종 1명 | 3:1 | 59점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 금산군 | 1명 | 4명 | 3명 | 0명최종 0명 | 4:1 | 합격자 없음 |
| 녹지(산림자원:일반) | 청양군 | 2명 | 4명 | 4명 | 3명최종 2명 | 2:1 | 63점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 홍성군 | 2명 | 4명 | 2명 | 0명최종 0명 | 2:1 | 합격자 없음 |
| 녹지(산림자원:일반) | 예산군 | 2명 | 10명 | 10명 | 3명최종 2명 | 5:1 | 68점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 태안군 | 1명 | 4명 | 3명 | 2명최종 1명 | 4:1 | 49점 |
| 녹지(산림자원:장애인) | 충청남도 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명최종 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 녹지(조경) | 천안시 | 1명 | 13명 | 8명 | 2명최종 1명 | 13:1 | 85점 |
| 녹지(조경) | 아산시 | 2명 | 10명 | 8명 | 3명최종 3명 | 5:1 | 70점 |
| 녹지(조경) | 서산시 | 1명 | 6명 | 4명 | 2명최종 1명 | 6:1 | 50점 |
| 녹지(조경) | 계룡시 | 2명 | 12명 | 10명 | 3명최종 2명 | 6:1 | 70점 |
| 해양수산(일반수산:일반) | 충청남도 | 1명 | 16명 | 13명 | 2명최종 1명 | 16:1 | 80점 |
| 해양수산(일반수산:일반) | 아산시 | 1명 | 6명 | 4명 | 2명최종 1명 | 6:1 | 75점 |
| 해양수산(일반수산:일반) | 서산시 | 1명 | 4명 | 4명 | 2명최종 1명 | 4:1 | 66점 |
| 해양수산(일반수산:일반) | 태안군 | 2명 | 8명 | 8명 | 3명최종 2명 | 4:1 | 72점 |
| 해양수산(일반선박) | 서산시 | 2명 | 4명 | 3명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 69점 |
| 해양수산(선박항해) | 충청남도 | 1명 | 8명 | 4명 | 2명최종 1명 | 8:1 | 67점 |
| 해양수산(선박항해) | 보령시 | 1명 | 4명 | 2명 | 2명최종 1명 | 4:1 | 69점 |
| 보건(보건:일반) | 천안시 | 9명 | 80명 | 65명 | 12명최종 9명 | 8.9:1 | 90점 |
| 보건(보건:일반) | 공주시 | 2명 | 18명 | 14명 | 3명최종 3명 | 9:1 | 89점 |
| 보건(보건:일반) | 보령시 | 1명 | 7명 | 5명 | 2명최종 1명 | 7:1 | 66점 |
| 보건(보건:일반) | 아산시 | 4명 | 43명 | 32명 | 5명최종 4명 | 10.8:1 | 91점 |
| 보건(보건:일반) | 서산시 | 2명 | 22명 | 17명 | 3명최종 3명 | 11:1 | 85점 |
| 보건(보건:일반) | 논산시 | 3명 | 25명 | 21명 | 4명최종 4명 | 8.3:1 | 92점 |
| 보건(보건:일반) | 계룡시 | 1명 | 6명 | 4명 | 2명최종 1명 | 6:1 | 70점 |
| 보건(보건:일반) | 당진시 | 1명 | 19명 | 13명 | 2명최종 1명 | 19:1 | 86점 |
| 보건(보건:일반) | 금산군 | 3명 | 5명 | 5명 | 4명최종 3명 | 1.7:1 | 83점 |
| 보건(보건:일반) | 부여군 | 2명 | 20명 | 16명 | 3명최종 2명 | 10:1 | 92점 |
| 보건(보건:일반) | 서천군 | 1명 | 8명 | 6명 | 2명최종 1명 | 8:1 | 86점 |
| 보건(보건:일반) | 청양군 | 1명 | 12명 | 10명 | 2명최종 1명 | 12:1 | 83점 |
| 보건(보건:일반) | 홍성군 | 2명 | 21명 | 17명 | 3명최종 2명 | 10.5:1 | 89점 |
| 보건(보건:일반) | 예산군 | 2명 | 13명 | 12명 | 4명최종 2명 | 6.5:1 | 69점 |
| 보건(보건:일반) | 태안군 | 2명 | 11명 | 8명 | 3명최종 2명 | 5.5:1 | 86점 |
| 보건(보건:장애인) | 홍성군 | 1명 | 4명 | 2명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 54점 |
| 환경(일반환경:일반) | 충청남도 | 2명 | 13명 | 10명 | 3명최종 2명 | 6.5:1 | 81점 |
| 환경(일반환경:일반) | 천안시 | 2명 | 23명 | 19명 | 3명최종 2명 | 11.5:1 | 81점 |
| 환경(일반환경:일반) | 공주시 | 3명 | 12명 | 8명 | 4명최종 3명 | 4:1 | 72점 |
| 환경(일반환경:일반) | 아산시 | 6명 | 24명 | 20명 | 7명최종 7명 | 4:1 | 82점 |
| 환경(일반환경:일반) | 서산시 | 2명 | 8명 | 4명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 63점 |
| 환경(일반환경:일반) | 논산시 | 4명 | 6명 | 5명 | 4명최종 4명 | 1.5:1 | 63점 |
| 환경(일반환경:일반) | 당진시 | 1명 | 6명 | 4명 | 1명최종 1명 | 6:1 | 81점 |
| 환경(일반환경:일반) | 서천군 | 1명 | 2명 | 2명 | 2명최종 1명 | 2:1 | 70점 |
| 환경(일반환경:일반) | 청양군 | 2명 | 5명 | 4명 | 2명최종 2명 | 2.5:1 | 68점 |
| 환경(일반환경:일반) | 홍성군 | 2명 | 9명 | 5명 | 2명최종 2명 | 4.5:1 | 59점 |
| 환경(일반환경:일반) | 예산군 | 2명 | 7명 | 6명 | 3명최종 2명 | 3.5:1 | 77점 |
| 환경(일반환경:장애인) | 충청남도 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명최종 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 시설(일반토목:일반) | 충청남도 | 8명 | 37명 | 28명 | 10명최종 9명 | 4.6:1 | 70점 |
| 시설(일반토목:일반) | 천안시 | 9명 | 15명 | 13명 | 7명최종 6명 | 1.7:1 | 67점 |
| 시설(일반토목:일반) | 공주시 | 8명 | 17명 | 12명 | 4명최종 4명 | 2.1:1 | 71점 |
| 시설(일반토목:일반) | 보령시 | 8명 | 14명 | 13명 | 3명최종 3명 | 1.8:1 | 58점 |
| 시설(일반토목:일반) | 아산시 | 10명 | 37명 | 31명 | 12명최종 11명 | 3.7:1 | 61점 |
| 시설(일반토목:일반) | 서산시 | 11명 | 19명 | 12명 | 4명최종 3명 | 1.7:1 | 55점 |
| 시설(일반토목:일반) | 논산시 | 15명 | 20명 | 16명 | 6명최종 6명 | 1.3:1 | 54점 |
| 시설(일반토목:일반) | 계룡시 | 2명 | 5명 | 3명 | 0명최종 0명 | 2.5:1 | 합격자 없음 |
| 시설(일반토목:일반) | 당진시 | 10명 | 25명 | 15명 | 8명최종 8명 | 2.5:1 | 54점 |
| 시설(일반토목:일반) | 금산군 | 12명 | 15명 | 9명 | 3명최종 3명 | 1.3:1 | 69점 |
| 시설(일반토목:일반) | 부여군 | 1명 | 4명 | 1명 | 0명최종 0명 | 4:1 | 합격자 없음 |
| 시설(일반토목:일반) | 서천군 | 7명 | 11명 | 10명 | 4명최종 4명 | 1.6:1 | 66점 |
| 시설(일반토목:일반) | 청양군 | 10명 | 15명 | 11명 | 3명최종 3명 | 1.5:1 | 53점 |
| 시설(일반토목:일반) | 홍성군 | 5명 | 3명 | 1명 | 1명최종 1명 | 0.6:1 | 73점 |
| 시설(일반토목:일반) | 예산군 | 12명 | 15명 | 11명 | 4명최종 4명 | 1.3:1 | 55점 |
| 시설(일반토목:일반) | 태안군 | 5명 | 7명 | 7명 | 2명최종 2명 | 1.4:1 | 61점 |
| 시설(일반토목:장애인) | 충청남도 | 1명 | 2명 | 1명 | 0명최종 0명 | 2:1 | 합격자 없음 |
| 시설(건축:일반) | 충청남도 | 3명 | 15명 | 11명 | 4명최종 3명 | 5:1 | 71점 |
| 시설(건축:일반) | 천안시 | 12명 | 39명 | 33명 | 14명최종 13명 | 3.3:1 | 64점 |
| 시설(건축:일반) | 공주시 | 2명 | 5명 | 3명 | 2명최종 2명 | 2.5:1 | 56점 |
