2026 충청남도 제2회 9급 공무원
직렬·지역별 경쟁률·합격선·모집인원을 확인하세요.
총 342개 모집단위, 시험일 2026-06-20.
1,408명
총 선발인원
4.6:1
전체 경쟁률
1,168명
확인된 최종 합격인원
2026 충청남도 제2회 9급 공무원 시험 한눈에 보기
이 페이지에는 장애인·저소득 등 구분 모집을 포함해 총 342개 모집단위가 수록돼 있습니다. 이 요약은 해당 급수의 일반 전형 공채 중 장애인·저소득·보훈 등 구분 모집을 제외한 243개 모집단위를 대상으로 합니다. 이 모집단위의 선발예정인원은 총 1,206명입니다.
별도 구분 모집을 제외했을 때 경쟁률이 가장 높았던 모집단위는 세무(지방세:일반) 천안시이며, 접수 결과는 32:1입니다.
수치가 확인된 모집단위 중 필기 합격선 최고치는 보건(보건:일반) 천안시 96점입니다.
경쟁률이 높았던 모집단위
- 세무(지방세:일반) 천안시 — 선발예정 2명, 접수 결과 32:1, 필기 합격선 84점
- 보건(보건:일반) 천안시 — 선발예정 3명, 접수 결과 21:1, 필기 합격선 96점
- 사서(사서:일반) 천안시 — 선발예정 2명, 접수 결과 19.5:1, 필기 합격선 80점
이 페이지의 수치를 읽는 방법
- 평균 경쟁률은 경쟁률이 공개된 각 모집단위의 값을 단순 평균한 수치입니다. 전체 지원자 수를 전체 선발인원으로 나눈 통합 경쟁률과는 다릅니다.
- 합격선은 시험 단계·점수체계·모집지역·구분 모집별로 확인해야 합니다. PSAT·전문과목·총득점과 과목 수가 다른 점수를 같은 순위로 비교하지 않습니다.
- 선발예정인원·접수인원·실제 응시인원·필기 합격인원·최초 최종 합격인원은 각각 다른 수치입니다. 추가합격을 최초 최종 합격인원에 합산하지 않습니다.
- 자료 미확인·발표 전·비공개를 구분하세요. 빈칸이나 명단 미수록만으로 지원자·합격자를 0명으로 해석하지 않습니다.
함께 확인할 정보
모집단위별 상세 정보
| 모집단위 | 시군 | 접수인원 | 필기 응시인원 | 필기 합격인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정(일반행정:일반) | 충청남도 | 30명 | 376명 | 262명 | 38명최종 35명 | 12.5:1 | 89점 |
| 행정(일반행정:일반) | 천안시 | 22명 | 390명 | 272명 | 32명최종 23명 | 17.7:1 | 85점양성 84 |
| 행정(일반행정:일반) | 공주시 | 33명 | 240명 | 195명 | 47명최종 37명 | 7.3:1 | 83점 |
| 행정(일반행정:일반) | 보령시 | 35명 | 168명 | 140명 | 42명최종 36명 | 4.8:1 | 69점 |
| 행정(일반행정:일반) | 아산시 | 66명 | 420명 | 308명 | 80명최종 69명 | 6.4:1 | 78점 |
| 행정(일반행정:일반) | 서산시 | 55명 | 230명 | 181명 | 69명최종 56명 | 4.2:1 | 67점 |
| 행정(일반행정:일반) | 논산시 | 9명 | 70명 | 52명 | 11명최종 9명 | 7.8:1 | 74점 |
| 행정(일반행정:일반) | 계룡시 | 9명 | 66명 | 46명 | 12명최종 9명 | 7.3:1 | 67점 |
| 행정(일반행정:일반) | 당진시 | 30명 | 153명 | 127명 | 37명최종 30명 | 5.1:1 | 78점 |
| 행정(일반행정:일반) | 금산군 | 24명 | 90명 | 72명 | 29명최종 24명 | 3.8:1 | 75점 |
| 행정(일반행정:일반) | 부여군 | 32명 | 128명 | 110명 | 39명최종 32명 | 4:1 | 65점 |
| 행정(일반행정:일반) | 서천군 | 21명 | 87명 | 75명 | 27명최종 21명 | 4.1:1 | 74점 |
| 행정(일반행정:일반) | 청양군 | 12명 | 60명 | 49명 | 14명최종 12명 | 5:1 | 77점 |
| 행정(일반행정:일반) | 홍성군 | 25명 | 109명 | 86명 | 30명최종 26명 | 4.4:1 | 76점 |
| 행정(일반행정:일반) | 예산군 | 15명 | 112명 | 99명 | 20명최종 15명 | 7.5:1 | 81점 |
| 행정(일반행정:일반) | 태안군 | 32명 | 146명 | 130명 | 38명최종 32명 | 4.6:1 | 63점 |
| 행정(일반행정:일반) | 충청남도의회 | 2명 | 25명 | 16명 | 3명최종 2명 | 12.5:1 | 83점 |
| 행정(일반행정:일반) | 보령시의회 | 2명 | 5명 | 5명 | 3명최종 1명 | 2.5:1 | 62점 |
| 행정(일반행정:일반) | 서산시의회 | 1명 | 2명 | 2명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 68점 |
| 행정(일반행정:일반) | 당진시의회 | 2명 | 10명 | 10명 | 3명최종 2명 | 5:1 | 67점 |
| 행정(일반행정:일반) | 청양군의회 | 2명 | 11명 | 4명 | 1명최종 1명 | 5.5:1 | 91점 |
| 행정(일반행정:일반) | 태안군의회 | 1명 | 2명 | 1명 | 0명 | 2:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 충청남도 | 3명 | 4명 | 2명 | 1명최종 1명 | 1.3:1 | 67점 |
| 행정(일반행정:장애인) | 천안시 | 1명 | 10명 | 8명 | 0명 | 10:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 공주시 | 5명 | 5명 | 3명 | 1명최종 1명 | 1:1 | 67점 |
| 행정(일반행정:장애인) | 보령시 | 5명 | 6명 | 6명 | 0명 | 1.2:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 아산시 | 15명 | 16명 | 9명 | 3명최종 3명 | 1.1:1 | 65점 |
| 행정(일반행정:장애인) | 서산시 | 10명 | 6명 | 4명 | 0명 | 0.6:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 논산시 | 4명 | 3명 | 1명 | 0명 | 0.8:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 계룡시 | 2명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 당진시 | 8명 | 4명 | 4명 | 0명 | 0.5:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 금산군 | 4명 | 2명 | 2명 | 0명 | 0.5:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 부여군 | 4명 | 2명 | 1명 | 1명최종 1명 | 0.5:1 | 58점 |
| 행정(일반행정:장애인) | 서천군 | 5명 | 2명 | 1명 | 0명 | 0.4:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 청양군 | 2명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 홍성군 | 6명 | 4명 | 2명 | 0명 | 0.7:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 예산군 | 2명 | 5명 | 4명 | 0명 | 2.5:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:장애인) | 태안군 | 8명 | 7명 | 6명 | 0명 | 0.9:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 충청남도 | 2명 | 3명 | 3명 | 1명최종 1명 | 1.5:1 | 55점 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 천안시 | 1명 | 8명 | 6명 | 2명최종 1명 | 8:1 | 75점 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 공주시 | 2명 | 3명 | 3명 | 0명 | 1.5:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 보령시 | 3명 | 3명 | 3명 | 2명최종 2명 | 1:1 | 77점 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 아산시 | 3명 | 9명 | 6명 | 4명최종 3명 | 3:1 | 70점 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 서산시 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 논산시 | 2명 | 3명 | 2명 | 2명최종 1명 | 1.5:1 | 51점 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 계룡시 | 1명 | 4명 | 2명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 77점 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 당진시 | 2명 | 1명 | 1명 | 0명 | 0.5:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 금산군 | 2명 | 6명 | 4명 | 2명최종 2명 | 3:1 | 62점 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 부여군 | 2명 | 2명 | 2명 | 1명최종 1명 | 1:1 | 50점 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 서천군 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 청양군 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 홍성군 | 2명 | 5명 | 4명 | 2명최종 1명 | 2.5:1 | 54점 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 예산군 | 1명 | 5명 | 4명 | 0명 | 5:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:저소득층) | 태안군 | 2명 | 3명 | 2명 | 0명 | 1.5:1 | 합격자 없음 |
| 세무(지방세:일반) | 천안시 | 2명 | 64명 | 43명 | 4명최종 2명 | 32:1 | 84점 |
| 세무(지방세:일반) | 공주시 | 2명 | 13명 | 10명 | 3명최종 2명 | 6.5:1 | 72점 |
| 세무(지방세:일반) | 아산시 | 3명 | 49명 | 34명 | 5명최종 3명 | 16.3:1 | 87점 |
| 세무(지방세:일반) | 서산시 | 1명 | 12명 | 8명 | 2명최종 1명 | 12:1 | 75점 |
| 세무(지방세:일반) | 논산시 | 6명 | 39명 | 29명 | 8명최종 7명 | 6.5:1 | 81점 |
| 세무(지방세:일반) | 당진시 | 2명 | 13명 | 10명 | 3명최종 2명 | 6.5:1 | 79점 |
| 세무(지방세:일반) | 금산군 | 3명 | 13명 | 13명 | 5명최종 3명 | 4.3:1 | 70점 |
| 세무(지방세:일반) | 부여군 | 2명 | 7명 | 5명 | 4명최종 3명 | 3.5:1 | 78점 |
| 세무(지방세:일반) | 청양군 | 2명 | 5명 | 5명 | 1명최종 1명 | 2.5:1 | 78점 |
| 세무(지방세:일반) | 홍성군 | 4명 | 34명 | 24명 | 5명최종 4명 | 8.5:1 | 80점 |
| 세무(지방세:일반) | 예산군 | 3명 | 18명 | 16명 | 5명최종 3명 | 6:1 | 79점 |
| 세무(지방세:일반) | 태안군 | 2명 | 13명 | 11명 | 3명최종 2명 | 6.5:1 | 59점 |
| 세무(지방세:장애인) | 논산시 | 2명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 세무(지방세:장애인) | 금산군 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 세무(지방세:장애인) | 청양군 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 세무(지방세:장애인) | 홍성군 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 세무(지방세:저소득층) | 서산시 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 전산(전산) | 충청남도 | 4명 | 43명 | 23명 | 5명최종 4명 | 10.8:1 | 72점 |
| 전산(전산) | 천안시 | 1명 | 17명 | 11명 | 2명최종 1명 | 17:1 | 81점 |
| 전산(전산) | 공주시 | 2명 | 20명 | 12명 | 3명최종 2명 | 10:1 | 85점 |
| 전산(전산) | 보령시 | 1명 | 6명 | 3명 | 1명최종 1명 | 6:1 | 83점 |
| 전산(전산) | 아산시 | 2명 | 26명 | 15명 | 4명최종 2명 | 13:1 | 86점 |
| 전산(전산) | 서산시 | 1명 | 13명 | 8명 | 2명최종 1명 | 13:1 | 84점 |
| 전산(전산) | 당진시 | 1명 | 6명 | 4명 | 2명최종 1명 | 6:1 | 59점 |
| 전산(전산) | 금산군 | 2명 | 11명 | 10명 | 4명최종 2명 | 5.5:1 | 83점 |
| 전산(전산) | 부여군 | 1명 | 13명 | 10명 | 2명최종 1명 | 13:1 | 68점 |
| 전산(전산) | 청양군 | 1명 | 9명 | 6명 | 2명최종 1명 | 9:1 | 87점 |
| 전산(전산:장애인) | 당진시 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 전산(데이터) | 충청남도 | 1명 | 8명 | 6명 | 2명최종 1명 | 8:1 | 79점 |
| 전산(데이터) | 보령시 | 1명 | 5명 | 4명 | 2명최종 1명 | 5:1 | 76점 |
| 전산(데이터) | 홍성군 | 1명 | 8명 | 4명 | 2명최종 1명 | 8:1 | 65점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 천안시 | 27명 | 83명 | 67명 | 33명최종 28명 | 3.1:1 | 61점양성 58 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 공주시 | 22명 | 47명 | 39명 | 21명최종 21명 | 2.1:1 | 51점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 보령시 | 10명 | 19명 | 14명 | 3명최종 3명 | 1.9:1 | 61점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 아산시 | 25명 | 75명 | 56명 | 27명최종 25명 | 3:1 | 52점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 서산시 | 15명 | 31명 | 20명 | 7명최종 7명 | 2.1:1 | 56점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 논산시 | 24명 | 49명 | 45명 | 18명최종 18명 | 2:1 | 60점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 계룡시 | 4명 | 11명 | 9명 | 2명최종 2명 | 2.8:1 | 74점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 당진시 | 14명 | 27명 | 23명 | 14명최종 14명 | 1.9:1 | 52점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 금산군 | 15명 | 25명 | 21명 | 10명최종 10명 | 1.7:1 | 61점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 부여군 | 4명 | 14명 | 14명 | 5명최종 4명 | 3.5:1 | 60점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 서천군 | 9명 | 22명 | 21명 | 10명최종 10명 | 2.4:1 | 69점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 청양군 | 11명 | 33명 | 29명 | 13명최종 12명 | 3:1 | 62점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 홍성군 | 16명 | 50명 | 39명 | 18명최종 16명 | 3.1:1 | 52점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 예산군 | 19명 | 55명 | 45명 | 23명최종 19명 | 2.9:1 | 55점 |
| 사회복지(사회복지:일반) | 태안군 | 17명 | 26명 | 21명 | 5명최종 5명 | 1.5:1 | 55점 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 천안시 | 2명 | 3명 | 2명 | 0명 | 1.5:1 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 공주시 | 3명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 아산시 | 3명 | 2명 | 2명 | 0명 | 0.7:1 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 서산시 | 1명 | 5명 | 5명 | 0명 | 5:1 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 계룡시 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 금산군 | 3명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 부여군 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 청양군 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 홍성군 | 4명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:장애인) | 예산군 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:저소득층) | 천안시 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:저소득층) | 공주시 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:저소득층) | 아산시 | 1명 | 3명 | 2명 | 1명최종 1명 | 3:1 | 57점 |
| 사회복지(사회복지:저소득층) | 서산시 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:저소득층) | 홍성군 | 2명 | 3명 | 3명 | 0명 | 1.5:1 | 합격자 없음 |
| 사회복지(사회복지:저소득층) | 예산군 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 사서(사서:일반) | 충청남도 | 2명 | 27명 | 18명 | 3명최종 2명 | 13.5:1 | 78점 |
| 사서(사서:일반) | 천안시 | 2명 | 39명 | 24명 | 3명최종 3명 | 19.5:1 | 80점 |
| 사서(사서:일반) | 공주시 | 4명 | 22명 | 13명 | 5명최종 4명 | 5.5:1 | 58점 |
| 사서(사서:일반) | 서산시 | 1명 | 6명 | 5명 | 1명최종 1명 | 6:1 | 82점 |
| 사서(사서:일반) | 논산시 | 1명 | 10명 | 7명 | 2명최종 1명 | 10:1 | 77점 |
| 사서(사서:일반) | 계룡시 | 1명 | 10명 | 6명 | 2명최종 1명 | 10:1 | 54점 |
| 사서(사서:일반) | 금산군 | 1명 | 2명 | 1명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 67점 |
| 사서(사서:일반) | 홍성군 | 2명 | 7명 | 7명 | 3명최종 2명 | 3.5:1 | 52점 |
| 사서(사서:일반) | 태안군 | 4명 | 15명 | 12명 | 4명최종 4명 | 3.8:1 | 57점 |
| 사서(사서:장애인) | 충청남도 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 사서(사서:장애인) | 천안시 | 1명 | 2명 | 2명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 57점 |
| 사서(사서:장애인) | 공주시 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 사서(사서:장애인) | 금산군 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 공업(일반기계:일반) | 천안시 | 1명 | 18명 | 9명 | 2명최종 1명 | 18:1 | 91점 |
| 공업(일반기계:일반) | 공주시 | 2명 | 10명 | 5명 | 3명최종 2명 | 5:1 | 73점 |
| 공업(일반기계:일반) | 보령시 | 3명 | 6명 | 5명 | 3명최종 3명 | 2:1 | 48점 |
| 공업(일반기계:일반) | 아산시 | 2명 | 14명 | 7명 | 3명최종 2명 | 7:1 | 55점 |
| 공업(일반기계:일반) | 계룡시 | 1명 | 1명 | 0명 | 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 공업(일반기계:일반) | 당진시 | 2명 | 14명 | 8명 | 3명최종 2명 | 7:1 | 57점 |
| 공업(일반기계:일반) | 금산군 | 2명 | 4명 | 4명 | 3명최종 2명 | 2:1 | 68점 |
| 공업(일반기계:일반) | 부여군 | 3명 | 7명 | 4명 | 3명최종 3명 | 2.3:1 | 66점 |
| 공업(일반기계:일반) | 청양군 | 1명 | 2명 | 1명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 81점 |
| 공업(일반기계:일반) | 홍성군 | 2명 | 2명 | 1명 | 1명최종 1명 | 1:1 | 55점 |
| 공업(일반기계:일반) | 예산군 | 1명 | 2명 | 1명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 61점 |
| 공업(일반전기:일반) | 충청남도 | 4명 | 26명 | 17명 | 5명최종 4명 | 6.5:1 | 74점 |
| 공업(일반전기:일반) | 공주시 | 2명 | 5명 | 3명 | 3명최종 2명 | 2.5:1 | 67점 |
| 공업(일반전기:일반) | 보령시 | 3명 | 12명 | 8명 | 3명최종 3명 | 4:1 | 64점 |
| 공업(일반전기:일반) | 아산시 | 2명 | 26명 | 9명 | 3명최종 2명 | 13:1 | 82점 |
| 공업(일반전기:일반) | 서산시 | 1명 | 3명 | 2명 | 1명최종 1명 | 3:1 | 71점 |
| 공업(일반전기:일반) | 논산시 | 4명 | 5명 | 4명 | 3명최종 3명 | 1.3:1 | 60점 |
| 공업(일반전기:일반) | 당진시 | 1명 | 5명 | 4명 | 2명최종 1명 | 5:1 | 67점 |
| 공업(일반전기:일반) | 부여군 | 2명 | 4명 | 3명 | 2명최종 1명 | 2:1 | 74점 |
| 공업(일반전기:일반) | 서천군 | 2명 | 7명 | 6명 | 4명최종 2명 | 3.5:1 | 65점 |
| 공업(일반전기:일반) | 청양군 | 1명 | 2명 | 2명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 83점 |
| 공업(일반전기:일반) | 홍성군 | 3명 | 13명 | 9명 | 4명최종 3명 | 4.3:1 | 59점 |
| 공업(일반전기:일반) | 태안군 | 1명 | 3명 | 1명 | 1명최종 1명 | 3:1 | 78점 |
| 공업(일반전기:장애인) | 충청남도 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 공업(일반전기:장애인) | 논산시 | 2명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 공업(일반화공) | 천안시 | 1명 | 6명 | 1명 | 1명최종 1명 | 6:1 | 59점 |
| 공업(일반화공) | 서산시 | 1명 | 2명 | 2명 | 0명 | 2:1 | 합격자 없음 |
| 공업(일반화공) | 부여군 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명최종 1명 | 1:1 | 85점 |
| 공업(일반화공) | 홍성군 | 1명 | 4명 | 3명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 84점 |
| 농업(일반농업:일반) | 충청남도 | 2명 | 15명 | 11명 | 3명최종 2명 | 7.5:1 | 86점 |
| 농업(일반농업:일반) | 천안시 | 6명 | 28명 | 20명 | 7명최종 7명 | 4.7:1 | 88점 |
| 농업(일반농업:일반) | 공주시 | 4명 | 12명 | 6명 | 3명최종 3명 | 3:1 | 62점 |
| 농업(일반농업:일반) | 보령시 | 4명 | 19명 | 15명 | 5명최종 4명 | 4.8:1 | 67점 |
| 농업(일반농업:일반) | 아산시 | 6명 | 14명 | 11명 | 7명최종 6명 | 2.3:1 | 60점 |
| 농업(일반농업:일반) | 서산시 | 1명 | 5명 | 4명 | 2명최종 1명 | 5:1 | 81점 |
| 농업(일반농업:일반) | 논산시 | 2명 | 8명 | 2명 | 2명최종 2명 | 4:1 | 62점 |
| 농업(일반농업:일반) | 당진시 | 2명 | 14명 | 12명 | 3명최종 2명 | 7:1 | 82점 |
| 농업(일반농업:일반) | 금산군 | 2명 | 13명 | 12명 | 3명최종 2명 | 6.5:1 | 94점 |
| 농업(일반농업:일반) | 부여군 | 7명 | 24명 | 21명 | 8명최종 7명 | 3.4:1 | 72점 |
| 농업(일반농업:일반) | 서천군 | 2명 | 9명 | 6명 | 1명최종 1명 | 4.5:1 | 91점 |
| 농업(일반농업:일반) | 청양군 | 2명 | 9명 | 6명 | 3명최종 2명 | 4.5:1 | 73점 |
| 농업(일반농업:일반) | 홍성군 | 5명 | 20명 | 15명 | 6명최종 5명 | 4:1 | 73점 |
| 농업(일반농업:일반) | 예산군 | 2명 | 10명 | 7명 | 3명최종 2명 | 5:1 | 71점 |
| 농업(일반농업:일반) | 태안군 | 1명 | 3명 | 1명 | 1명최종 1명 | 3:1 | 81점 |
| 농업(일반농업:장애인) | 충청남도 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 농업(일반농업:장애인) | 논산시 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 농업(일반농업:장애인) | 금산군 | 2명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 농업(일반농업:장애인) | 청양군 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 농업(일반농업:저소득층) | 금산군 | 1명 | 1명 | 0명 | 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 농업(일반농업:저소득층) | 부여군 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 농업(축산:일반) | 충청남도 | 2명 | 3명 | 3명 | 2명최종 2명 | 1.5:1 | 71점 |
| 농업(축산:일반) | 천안시 | 1명 | 2명 | 2명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 87점 |
| 농업(축산:일반) | 공주시 | 2명 | 8명 | 7명 | 3명최종 2명 | 4:1 | 76점 |
| 농업(축산:일반) | 보령시 | 4명 | 13명 | 8명 | 3명최종 3명 | 3.3:1 | 52점 |
| 농업(축산:일반) | 아산시 | 1명 | 4명 | 2명 | 2명최종 1명 | 4:1 | 49점 |
| 농업(축산:일반) | 서산시 | 1명 | 2명 | 2명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 62점 |
| 농업(축산:일반) | 논산시 | 1명 | 3명 | 1명 | 0명 | 3:1 | 합격자 없음 |
| 농업(축산:일반) | 계룡시 | 1명 | 3명 | 1명 | 1명최종 1명 | 3:1 | 87점 |
| 농업(축산:일반) | 당진시 | 1명 | 2명 | 2명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 82점 |
| 농업(축산:일반) | 청양군 | 1명 | 3명 | 2명 | 1명최종 1명 | 3:1 | 69점 |
| 농업(축산:일반) | 홍성군 | 2명 | 8명 | 5명 | 2명최종 2명 | 4:1 | 58점 |
| 농업(축산:일반) | 예산군 | 1명 | 4명 | 4명 | 2명최종 1명 | 4:1 | 65점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 충청남도 | 4명 | 17명 | 13명 | 6명최종 4명 | 4.3:1 | 68점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 천안시 | 3명 | 7명 | 6명 | 3명최종 3명 | 2.3:1 | 62점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 공주시 | 5명 | 20명 | 16명 | 6명최종 5명 | 4:1 | 74점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 보령시 | 2명 | 6명 | 4명 | 0명 | 3:1 | 합격자 없음 |
| 녹지(산림자원:일반) | 아산시 | 4명 | 11명 | 9명 | 4명최종 4명 | 2.8:1 | 41점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 서산시 | 4명 | 11명 | 11명 | 2명최종 2명 | 2.8:1 | 77점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 논산시 | 2명 | 3명 | 2명 | 1명최종 1명 | 1.5:1 | 83점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 계룡시 | 2명 | 7명 | 5명 | 2명최종 2명 | 3.5:1 | 77점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 금산군 | 2명 | 13명 | 9명 | 3명최종 2명 | 6.5:1 | 86점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 부여군 | 2명 | 5명 | 4명 | 3명최종 2명 | 2.5:1 | 69점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 서천군 | 1명 | 5명 | 4명 | 2명최종 1명 | 5:1 | 73점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 청양군 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 녹지(산림자원:일반) | 홍성군 | 2명 | 6명 | 5명 | 2명최종 2명 | 3:1 | 73점 |
| 녹지(산림자원:일반) | 예산군 | 1명 | 3명 | 3명 | 0명 | 3:1 | 합격자 없음 |
| 녹지(산림자원:일반) | 태안군 | 4명 | 16명 | 9명 | 5명최종 4명 | 4:1 | 53점 |
| 녹지(산림자원:장애인) | 충청남도 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명최종 1명 | 1:1 | 60점 |
| 녹지(조경) | 아산시 | 3명 | 17명 | 11명 | 4명최종 3명 | 5.7:1 | 77점 |
| 녹지(조경) | 당진시 | 3명 | 4명 | 4명 | 1명최종 1명 | 1.3:1 | 69점 |
| 녹지(조경) | 부여군 | 2명 | 3명 | 2명 | 2명최종 2명 | 1.5:1 | 62점 |
| 해양수산(일반수산:일반) | 충청남도 | 2명 | 18명 | 13명 | 3명최종 2명 | 9:1 | 75점 |
| 해양수산(일반수산:일반) | 보령시 | 2명 | 9명 | 7명 | 3명최종 2명 | 4.5:1 | 71점 |
| 해양수산(일반수산:일반) | 당진시 | 1명 | 4명 | 3명 | 2명최종 1명 | 4:1 | 74점 |
| 해양수산(일반수산:일반) | 홍성군 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 해양수산(일반수산:일반) | 태안군 | 3명 | 10명 | 8명 | 4명최종 3명 | 3.3:1 | 61점 |
| 해양수산(일반수산:장애인) | 충청남도 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 해양수산(선박항해) | 서천군 | 2명 | 3명 | 2명 | 0명 | 1.5:1 | 합격자 없음 |
| 해양수산(선박항해) | 홍성군 | 1명 | 5명 | 3명 | 2명최종 1명 | 5:1 | 77점 |
| 보건(보건:일반) | 충청남도 | 2명 | 17명 | 14명 | 3명최종 2명 | 8.5:1 | 90점 |
| 보건(보건:일반) | 천안시 | 3명 | 63명 | 46명 | 4명최종 4명 | 21:1 | 96점 |
| 보건(보건:일반) | 공주시 | 3명 | 19명 | 12명 | 4명최종 4명 | 6.3:1 | 88점 |
| 보건(보건:일반) | 보령시 | 2명 | 15명 | 10명 | 3명최종 2명 | 7.5:1 | 82점 |
