2026 전북특별자치도 제3회 9급 공무원
직렬·지역별 경쟁률·합격선·모집인원을 확인하세요.
총 235개 모집단위, 시험일 2026-06-20.
1,123명
총 선발인원
6.1:1
전체 경쟁률
1,013명
확인된 최종 합격인원
2026 전북특별자치도 제3회 9급 공무원 시험 한눈에 보기
이 페이지에는 장애인·저소득 등 구분 모집을 포함해 총 235개 모집단위가 수록돼 있습니다. 이 요약은 해당 급수의 일반 전형 공채 중 장애인·저소득·보훈 등 구분 모집을 제외한 223개 모집단위를 대상으로 합니다. 이 모집단위의 선발예정인원은 총 1,011명입니다.
별도 구분 모집을 제외했을 때 경쟁률이 가장 높았던 모집단위는 세무(지방세) 전주시이며, 접수 결과는 38:1입니다.
수치가 확인된 모집단위 중 필기 합격선 최고치는 전산(전산) 김제시 100점입니다.
경쟁률이 높았던 모집단위
- 세무(지방세) 전주시 — 선발예정 2명, 접수 결과 38:1, 필기 합격선 89점
- 세무(지방세) 전북특별자치도 — 선발예정 1명, 접수 결과 23:1, 필기 합격선 94점
- 농업(일반농업) 전주시 — 선발예정 1명, 접수 결과 21:1, 필기 합격선 94점
이 페이지의 수치를 읽는 방법
- 평균 경쟁률은 경쟁률이 공개된 각 모집단위의 값을 단순 평균한 수치입니다. 전체 지원자 수를 전체 선발인원으로 나눈 통합 경쟁률과는 다릅니다.
- 합격선은 시험 단계·점수체계·모집지역·구분 모집별로 확인해야 합니다. PSAT·전문과목·총득점과 과목 수가 다른 점수를 같은 순위로 비교하지 않습니다.
- 선발예정인원·접수인원·실제 응시인원·필기 합격인원·최초 최종 합격인원은 각각 다른 수치입니다. 추가합격을 최초 최종 합격인원에 합산하지 않습니다.
- 자료 미확인·발표 전·비공개를 구분하세요. 빈칸이나 명단 미수록만으로 지원자·합격자를 0명으로 해석하지 않습니다.
함께 확인할 정보
모집단위별 상세 정보
| 모집단위 | 시군 | 접수인원 | 필기 응시인원 | 필기 합격인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정(일반행정) | 전북특별자치도 | 61명 | 860명 | 602명 | 68명최종 68명 | 14.1:1 | 90점 |
| 행정(일반행정) | 전주시 | 23명 | 459명 | 331명 | 25명최종 25명 | 20:1 | 87점 |
| 행정(일반행정) | 군산시 | 30명 | 290명 | 222명 | 36명최종 36명 | 9.7:1 | 85점 |
| 행정(일반행정) | 익산시 | 71명 | 513명 | 389명 | 87명최종 80명 | 7.2:1 | 84점 |
| 행정(일반행정) | 정읍시 | 16명 | 169명 | 149명 | 19명최종 19명 | 10.6:1 | 89점 |
| 행정(일반행정) | 남원시 | 8명 | 140명 | 109명 | 10명최종 10명 | 17.5:1 | 85점 |
| 행정(일반행정) | 김제시 | 26명 | 147명 | 127명 | 29명최종 28명 | 5.7:1 | 83점 |
| 행정(일반행정) | 완주군 | 21명 | 109명 | 85명 | 25명최종 21명 | 5.2:1 | 78점 |
| 행정(일반행정) | 진안군 | 10명 | 64명 | 58명 | 11명최종 11명 | 6.4:1 | 83점 |
| 행정(일반행정) | 무주군 | 16명 | 99명 | 79명 | 18명최종 16명 | 6.2:1 | 78점 |
| 행정(일반행정) | 장수군 | 22명 | 77명 | 69명 | 26명최종 25명 | 3.5:1 | 74점 |
| 행정(일반행정) | 임실군 | 20명 | 96명 | 79명 | 23명최종 23명 | 4.8:1 | 85점 |
| 행정(일반행정) | 순창군 | 14명 | 67명 | 56명 | 17명최종 15명 | 4.8:1 | 81점 |
| 행정(일반행정) | 고창군 | 6명 | 78명 | 67명 | 8명최종 8명 | 13:1 | 87점 |
| 행정(일반행정) | 부안군 | 9명 | 101명 | 83명 | 12명최종 12명 | 11.2:1 | 87점양성 86 |
| 행정(일반행정)(의회) | 군산시의회 | 3명 | 8명 | 7명 | 3명최종 3명 | 2.7:1 | 69점 |
| 행정(일반행정)(의회) | 정읍시의회 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명최종 1명 | 1:1 | 70점 |
| 행정(일반행정)(의회) | 김제시의회 | 1명 | 6명 | 5명 | 1명최종 1명 | 6:1 | 87점 |
| 행정(일반행정)(의회) | 완주군의회 | 1명 | 5명 | 3명 | 1명최종 1명 | 5:1 | 81점 |
| 행정(일반행정)(의회) | 진안군의회 | 1명 | 4명 | 3명 | 0명 | 4:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정)(의회) | 무주군의회 | 1명 | 2명 | 2명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 85점 |
| 행정(일반행정)(의회) | 장수군의회 | 1명 | 3명 | 2명 | 1명최종 1명 | 3:1 | 53점 |
| 행정(일반행정)(의회) | 임실군의회 | 1명 | 10명 | 1명 | 1명최종 1명 | 10:1 | 84점 |
| 행정(일반행정)(의회) | 부안군의회 | 1명 | 3명 | 2명 | 1명최종 1명 | 3:1 | 77점 |
| 행정(일반행정)(장애인) | 도일괄 | 50명 | 73명 | 58명 | 8명최종 8명 | 1.5:1 | 47점 |
| 행정(일반행정)(저소득층) | 도일괄 | 18명 | 98명 | 75명 | 20명최종 18명 | 5.4:1 | 59점 |
| 행정(일반행정)(저소득층-의회) | 군산시의회 | 1명 | 0명 | 미확인 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 세무(지방세) | 전북특별자치도 | 1명 | 23명 | 17명 | 1명최종 1명 | 23:1 | 94점 |
| 세무(지방세) | 전주시 | 2명 | 76명 | 42명 | 2명최종 2명 | 38:1 | 89점 |
| 세무(지방세) | 군산시 | 3명 | 43명 | 37명 | 3명최종 3명 | 14.3:1 | 86점 |
| 세무(지방세) | 정읍시 | 1명 | 17명 | 12명 | 1명최종 1명 | 17:1 | 89점 |
| 세무(지방세) | 남원시 | 2명 | 18명 | 13명 | 2명최종 2명 | 9:1 | 83점 |
| 세무(지방세) | 김제시 | 2명 | 16명 | 11명 | 2명최종 2명 | 8:1 | 72점 |
| 세무(지방세) | 완주군 | 4명 | 72명 | 52명 | 4명최종 4명 | 18:1 | 83점 |
| 세무(지방세) | 진안군 | 2명 | 8명 | 5명 | 2명최종 2명 | 4:1 | 76점 |
| 세무(지방세) | 무주군 | 2명 | 15명 | 11명 | 2명최종 2명 | 7.5:1 | 88점 |
| 세무(지방세) | 장수군 | 1명 | 4명 | 3명 | 0명 | 4:1 | 합격자 없음 |
| 세무(지방세) | 임실군 | 1명 | 8명 | 6명 | 1명최종 1명 | 8:1 | 63점 |
| 세무(지방세) | 순창군 | 2명 | 17명 | 16명 | 2명최종 2명 | 8.5:1 | 77점 |
| 세무(지방세)(장애인) | 도일괄 | 5명 | 3명 | 3명 | 1명최종 1명 | 0.6:1 | 66점 |
| 전산(전산) | 전북특별자치도 | 2명 | 20명 | 13명 | 3명최종 3명 | 10:1 | 92점 |
| 전산(전산) | 전주시 | 2명 | 41명 | 28명 | 3명최종 3명 | 20.5:1 | 89점 |
| 전산(전산) | 익산시 | 2명 | 35명 | 23명 | 2명최종 2명 | 17.5:1 | 96점 |
| 전산(전산) | 정읍시 | 1명 | 5명 | 2명 | 1명최종 1명 | 5:1 | 94점 |
| 전산(전산) | 남원시 | 2명 | 24명 | 22명 | 3명최종 1명 | 12:1 | 91점 |
| 전산(전산) | 김제시 | 2명 | 31명 | 24명 | 2명최종 2명 | 15.5:1 | 100점 |
| 전산(전산) | 무주군 | 1명 | 12명 | 8명 | 1명최종 1명 | 12:1 | 87점 |
| 전산(전산)(장애인) | 도일괄 | 2명 | 5명 | 1명 | 0명 | 2.5:1 | 합격자 없음 |
| 전산(데이터) | 전북특별자치도 | 1명 | 8명 | 4명 | 1명최종 1명 | 8:1 | 81점 |
| 사회복지(사회복지) | 전북특별자치도 | 7명 | 34명 | 22명 | 8명최종 7명 | 4.9:1 | 66점 |
| 사회복지(사회복지) | 전주시 | 3명 | 32명 | 20명 | 3명최종 3명 | 10.7:1 | 65점 |
| 사회복지(사회복지) | 군산시 | 33명 | 98명 | 72명 | 35명최종 33명 | 3:1 | 52점 |
| 사회복지(사회복지) | 익산시 | 37명 | 157명 | 118명 | 42명최종 38명 | 4.2:1 | 71점 |
| 사회복지(사회복지) | 정읍시 | 2명 | 13명 | 7명 | 2명최종 2명 | 6.5:1 | 80점 |
| 사회복지(사회복지) | 남원시 | 4명 | 16명 | 13명 | 4명최종 4명 | 4:1 | 65점 |
| 사회복지(사회복지) | 김제시 | 10명 | 40명 | 30명 | 12명최종 10명 | 4:1 | 69점 |
| 사회복지(사회복지) | 완주군 | 16명 | 34명 | 27명 | 9명최종 9명 | 2.1:1 | 53점 |
| 사회복지(사회복지) | 진안군 | 7명 | 17명 | 16명 | 8명최종 7명 | 2.4:1 | 57점 |
| 사회복지(사회복지) | 무주군 | 13명 | 45명 | 31명 | 9명최종 9명 | 3.5:1 | 63점 |
| 사회복지(사회복지) | 장수군 | 7명 | 11명 | 7명 | 1명최종 1명 | 1.6:1 | 61점 |
| 사회복지(사회복지) | 임실군 | 7명 | 19명 | 14명 | 8명최종 7명 | 2.7:1 | 50점 |
| 사회복지(사회복지) | 순창군 | 6명 | 16명 | 13명 | 7명최종 6명 | 2.7:1 | 63점 |
| 사회복지(사회복지) | 고창군 | 4명 | 9명 | 6명 | 1명최종 1명 | 2.3:1 | 82점 |
| 사회복지(사회복지) | 부안군 | 13명 | 35명 | 25명 | 4명최종 4명 | 2.7:1 | 54점 |
| 사회복지(사회복지)(장애인) | 도일괄 | 16명 | 22명 | 18명 | 1명최종 1명 | 1.4:1 | 60점 |
| 사회복지(사회복지)(저소득층) | 도일괄 | 11명 | 17명 | 9명 | 5명최종 5명 | 1.5:1 | 62점 |
| 사서(사서) | 전북특별자치도 | 9명 | 101명 | 68명 | 13명최종 9명 | 11.2:1 | 82점양성 80 |
| 사서(사서) | 군산시 | 3명 | 10명 | 10명 | 3명최종 3명 | 3.3:1 | 83점 |
| 사서(사서) | 익산시 | 2명 | 13명 | 11명 | 2명최종 2명 | 6.5:1 | 81점 |
| 사서(사서) | 완주군 | 1명 | 8명 | 5명 | 1명최종 1명 | 8:1 | 88점 |
| 사서(사서) | 진안군 | 1명 | 7명 | 6명 | 1명최종 1명 | 7:1 | 85점 |
| 사서(사서) | 임실군 | 2명 | 21명 | 17명 | 2명최종 2명 | 10.5:1 | 88점 |
| 사서(사서)(장애인) | 익산시 | 1명 | 2명 | 1명 | 0명 | 2:1 | 합격자 없음 |
| 공업(일반기계) | 전북특별자치도 | 8명 | 46명 | 29명 | 9명최종 8명 | 5.8:1 | 81점 |
| 공업(일반기계) | 군산시 | 2명 | 4명 | 3명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 91점 |
| 공업(일반기계) | 익산시 | 1명 | 7명 | 3명 | 1명최종 1명 | 7:1 | 77점 |
| 공업(일반기계) | 정읍시 | 1명 | 4명 | 4명 | 2명최종 2명 | 4:1 | 80점 |
| 공업(일반기계) | 김제시 | 1명 | 4명 | 2명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 64점 |
| 공업(일반기계) | 완주군 | 1명 | 0명 | 미확인 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 공업(일반기계) | 무주군 | 3명 | 10명 | 9명 | 3명최종 3명 | 3.3:1 | 68점 |
| 공업(일반기계) | 장수군 | 1명 | 3명 | 1명 | 0명 | 3:1 | 합격자 없음 |
| 공업(일반기계) | 부안군 | 1명 | 6명 | 2명 | 1명최종 1명 | 6:1 | 76점 |
| 공업(일반전기) | 전북특별자치도 | 6명 | 43명 | 31명 | 7명최종 6명 | 7.2:1 | 82점 |
| 공업(일반전기) | 전주시 | 2명 | 15명 | 12명 | 2명최종 2명 | 7.5:1 | 85점 |
| 공업(일반전기) | 군산시 | 3명 | 15명 | 9명 | 3명최종 3명 | 5:1 | 68점 |
| 공업(일반전기) | 익산시 | 2명 | 12명 | 10명 | 2명최종 2명 | 6:1 | 84점 |
| 공업(일반전기) | 남원시 | 3명 | 11명 | 7명 | 2명최종 2명 | 3.7:1 | 68점 |
| 공업(일반전기) | 김제시 | 1명 | 6명 | 2명 | 1명최종 1명 | 6:1 | 80점 |
| 공업(일반전기) | 완주군 | 1명 | 8명 | 5명 | 1명최종 1명 | 8:1 | 66점 |
| 공업(일반전기) | 진안군 | 1명 | 0명 | 미확인 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 공업(일반전기) | 무주군 | 3명 | 12명 | 7명 | 2명최종 2명 | 4:1 | 72점 |
| 공업(일반화공) | 전북특별자치도 | 3명 | 14명 | 9명 | 3명최종 3명 | 4.7:1 | 75점 |
| 공업(일반화공) | 군산시 | 2명 | 12명 | 9명 | 2명최종 2명 | 6:1 | 94점 |
| 공업(일반화공) | 익산시 | 2명 | 8명 | 8명 | 2명최종 2명 | 4:1 | 76점 |
| 공업(일반화공) | 정읍시 | 1명 | 4명 | 3명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 95점 |
| 공업(일반화공) | 완주군 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명최종 1명 | 1:1 | 86점 |
| 공업(일반화공) | 무주군 | 1명 | 4명 | 2명 | 0명 | 4:1 | 합격자 없음 |
| 농업(일반농업) | 전북특별자치도 | 2명 | 25명 | 18명 | 2명최종 2명 | 12.5:1 | 99점 |
| 농업(일반농업) | 전주시 | 1명 | 21명 | 7명 | 1명최종 1명 | 21:1 | 94점 |
| 농업(일반농업) | 군산시 | 4명 | 18명 | 15명 | 4명최종 4명 | 4.5:1 | 79점 |
| 농업(일반농업) | 익산시 | 8명 | 78명 | 52명 | 12명최종 8명 | 9.8:1 | 96점 |
| 농업(일반농업) | 정읍시 | 2명 | 7명 | 7명 | 2명최종 2명 | 3.5:1 | 75점 |
| 농업(일반농업) | 남원시 | 3명 | 15명 | 12명 | 3명최종 3명 | 5:1 | 86점 |
| 농업(일반농업) | 김제시 | 1명 | 13명 | 10명 | 1명최종 1명 | 13:1 | 100점 |
| 농업(일반농업) | 완주군 | 2명 | 11명 | 7명 | 2명최종 2명 | 5.5:1 | 94점 |
| 농업(일반농업) | 진안군 | 3명 | 15명 | 15명 | 3명최종 3명 | 5:1 | 86점 |
| 농업(일반농업) | 무주군 | 2명 | 11명 | 7명 | 2명최종 2명 | 5.5:1 | 69점 |
| 농업(일반농업) | 장수군 | 1명 | 6명 | 3명 | 1명최종 1명 | 6:1 | 79점 |
| 농업(일반농업) | 임실군 | 3명 | 14명 | 12명 | 3명최종 3명 | 4.7:1 | 86점 |
| 농업(일반농업) | 순창군 | 1명 | 4명 | 1명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 52점 |
| 농업(일반농업) | 부안군 | 1명 | 2명 | 2명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 80점 |
| 농업(일반농업)(장애인) | 도일괄 | 3명 | 1명 | 1명 | 0명 | 0.3:1 | 합격자 없음 |
| 농업(축산) | 전북특별자치도 | 4명 | 32명 | 18명 | 4명최종 4명 | 8:1 | 92점 |
| 농업(축산) | 군산시 | 2명 | 4명 | 2명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 65점 |
| 농업(축산) | 익산시 | 3명 | 10명 | 6명 | 3명최종 3명 | 3.3:1 | 77점 |
| 농업(축산) | 정읍시 | 1명 | 4명 | 3명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 89점 |
| 농업(축산) | 남원시 | 1명 | 2명 | 미확인 | 0명 | 2:1 | 합격자 없음 |
| 농업(축산) | 김제시 | 2명 | 11명 | 8명 | 2명최종 2명 | 5.5:1 | 66점 |
| 농업(축산) | 완주군 | 1명 | 0명 | 미확인 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 농업(축산) | 진안군 | 1명 | 6명 | 3명 | 1명최종 1명 | 6:1 | 68점 |
| 농업(축산) | 무주군 | 2명 | 6명 | 5명 | 1명최종 1명 | 3:1 | 73점 |
| 농업(축산) | 고창군 | 1명 | 1명 | 미확인 | 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 농업(축산)(저소득층) | 부안군 | 1명 | 0명 | 미확인 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 녹지(산림자원) | 전북특별자치도 | 6명 | 54명 | 36명 | 7명최종 6명 | 9:1 | 87점 |
| 녹지(산림자원) | 전주시 | 1명 | 3명 | 2명 | 0명 | 3:1 | 합격자 없음 |
| 녹지(산림자원) | 군산시 | 2명 | 13명 | 9명 | 2명최종 2명 | 6.5:1 | 90점 |
| 녹지(산림자원) | 익산시 | 2명 | 6명 | 5명 | 2명최종 2명 | 3:1 | 95점 |
| 녹지(산림자원) | 정읍시 | 2명 | 8명 | 7명 | 2명최종 2명 | 4:1 | 75점 |
| 녹지(산림자원) | 남원시 | 2명 | 8명 | 8명 | 2명최종 2명 | 4:1 | 92점 |
| 녹지(산림자원) | 김제시 | 1명 | 3명 | 3명 | 1명최종 1명 | 3:1 | 92점 |
| 녹지(산림자원) | 완주군 | 1명 | 4명 | 4명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 94점 |
| 녹지(산림자원) | 무주군 | 3명 | 8명 | 5명 | 3명최종 3명 | 2.7:1 | 76점 |
| 녹지(산림자원) | 장수군 | 1명 | 4명 | 1명 | 0명 | 4:1 | 합격자 없음 |
| 녹지(산림자원) | 임실군 | 1명 | 6명 | 5명 | 1명최종 1명 | 6:1 | 85점 |
| 녹지(산림자원) | 순창군 | 3명 | 22명 | 17명 | 3명최종 3명 | 7.3:1 | 82점 |
| 녹지(산림자원) | 부안군 | 1명 | 2명 | 2명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 72점 |
| 녹지(조경) | 익산시 | 2명 | 9명 | 8명 | 3명최종 3명 | 4.5:1 | 81점 |
| 녹지(조경) | 김제시 | 1명 | 5명 | 3명 | 1명최종 1명 | 5:1 | 80점 |
| 녹지(조경) | 임실군 | 1명 | 5명 | 2명 | 0명 | 5:1 | 합격자 없음 |
| 해양수산(일반수산) | 전북특별자치도 | 6명 | 36명 | 30명 | 7명최종 6명 | 6:1 | 81점 |
| 해양수산(일반수산) | 군산시 | 3명 | 28명 | 17명 | 3명최종 3명 | 9.3:1 | 86점 |
| 해양수산(일반수산) | 고창군 | 1명 | 4명 | 2명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 68점 |
| 해양수산(일반수산) | 부안군 | 2명 | 17명 | 10명 | 2명최종 2명 | 8.5:1 | 88점 |
| 보건(보건) | 전북특별자치도 | 3명 | 39명 | 25명 | 3명최종 3명 | 13:1 | 95점 |
| 보건(보건) | 군산시 | 7명 | 57명 | 40명 | 8명최종 7명 | 8.1:1 | 95점 |
| 보건(보건) | 익산시 | 5명 | 52명 | 33명 | 6명최종 5명 | 10.4:1 | 91점 |
| 보건(보건) | 정읍시 | 1명 | 6명 | 3명 | 0명 | 6:1 | 합격자 없음 |
| 보건(보건) | 남원시 | 3명 | 10명 | 7명 | 3명최종 3명 | 3.3:1 | 88점 |
| 보건(보건) | 김제시 | 3명 | 21명 | 14명 | 3명최종 3명 | 7:1 | 92점 |
| 보건(보건) | 완주군 | 1명 | 11명 | 7명 | 1명최종 1명 | 11:1 | 91점 |
| 보건(보건) | 진안군 | 2명 | 8명 | 7명 | 2명최종 2명 | 4:1 | 93점 |
| 보건(보건) | 무주군 | 3명 | 12명 | 9명 | 3명최종 3명 | 4:1 | 90점 |
| 보건(보건) | 장수군 | 1명 | 10명 | 4명 | 1명최종 1명 | 10:1 | 83점 |
| 보건(보건) | 임실군 | 2명 | 10명 | 8명 | 2명최종 2명 | 5:1 | 95점 |
| 보건(보건) | 순창군 | 2명 | 3명 | 3명 | 2명최종 2명 | 1.5:1 | 75점 |
| 보건(보건) | 고창군 | 2명 | 5명 | 5명 | 2명최종 2명 | 2.5:1 | 73점 |
| 보건(보건) | 부안군 | 1명 | 4명 | 3명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 92점 |
| 보건(보건)(장애인) | 도일괄 | 3명 | 4명 | 3명 | 1명최종 1명 | 1.3:1 | 68점 |
| 식품위생(식품위생) | 익산시 | 3명 | 36명 | 21명 | 3명최종 3명 | 12:1 | 83점 |
| 식품위생(식품위생) | 정읍시 | 1명 | 2명 | 2명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 96점 |
| 식품위생(식품위생) | 남원시 | 1명 | 2명 | 1명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 79점 |
| 환경(일반환경) | 전북특별자치도 | 4명 | 37명 | 23명 | 5명최종 4명 | 9.3:1 | 91점 |
| 환경(일반환경) | 군산시 | 5명 | 23명 | 21명 | 6명최종 6명 | 4.6:1 | 80점 |
| 환경(일반환경) | 익산시 | 8명 | 45명 | 31명 | 9명최종 8명 | 5.6:1 | 77점 |
| 환경(일반환경) | 정읍시 | 2명 | 8명 | 7명 | 2명최종 2명 | 4:1 | 81점 |
| 환경(일반환경) | 남원시 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명최종 1명 | 1:1 | 63점 |
| 환경(일반환경) | 완주군 | 2명 | 5명 | 2명 | 0명 | 2.5:1 | 합격자 없음 |
| 환경(일반환경) | 진안군 | 2명 | 5명 | 3명 | 1명최종 1명 | 2.5:1 | 60점 |
| 환경(일반환경) | 무주군 | 4명 | 10명 | 8명 | 2명최종 2명 | 2.5:1 | 63점 |
| 환경(일반환경) | 장수군 | 1명 | 0명 | 미확인 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 환경(일반환경) | 임실군 | 2명 | 5명 | 3명 | 0명 | 2.5:1 | 합격자 없음 |
| 환경(일반환경) | 부안군 | 1명 | 3명 | 3명 | 0명 | 3:1 | 합격자 없음 |
| 시설(도시계획) | 익산시 | 2명 | 15명 | 7명 | 2명최종 2명 | 7.5:1 | 83점 |
| 시설(도시계획) | 정읍시 | 1명 | 4명 | 3명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 73점 |
| 시설(일반토목) | 전북특별자치도 | 9명 | 76명 | 34명 | 10명최종 9명 | 8.4:1 | 78점 |
| 시설(일반토목) | 전주시 | 3명 | 17명 | 8명 | 2명최종 2명 | 5.7:1 | 71점 |
| 시설(일반토목) | 군산시 | 10명 | 35명 | 26명 | 11명최종 11명 | 3.5:1 | 61점 |
| 시설(일반토목) | 익산시 | 10명 | 42명 | 32명 | 11명최종 10명 | 4.2:1 | 71점 |
| 시설(일반토목) | 정읍시 | 8명 | 17명 | 13명 | 5명최종 5명 | 2.1:1 | 49점 |
| 시설(일반토목) | 남원시 | 5명 | 17명 | 13명 | 6명최종 5명 | 3.4:1 | 63점 |
| 시설(일반토목) | 김제시 | 9명 | 26명 | 20명 | 10명최종 10명 | 2.9:1 | 64점 |
| 시설(일반토목) | 완주군 | 10명 | 47명 | 36명 | 11명최종 10명 | 4.7:1 | 68점 |
| 시설(일반토목) | 진안군 | 4명 | 9명 | 8명 | 3명최종 3명 | 2.3:1 | 55점 |
| 시설(일반토목) | 무주군 | 9명 | 21명 | 15명 | 4명최종 4명 | 2.3:1 | 60점 |
| 시설(일반토목) | 장수군 | 2명 | 3명 | 3명 | 1명최종 1명 | 1.5:1 | 66점 |
| 시설(일반토목) | 임실군 | 4명 | 24명 | 21명 | 4명최종 4명 | 6:1 | 70점 |
| 시설(일반토목) | 순창군 | 3명 | 12명 | 6명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 71점 |
| 시설(일반토목) | 고창군 | 2명 | 9명 | 7명 | 1명최종 1명 | 4.5:1 | 91점 |
| 시설(일반토목) | 부안군 | 4명 | 14명 | 11명 | 5명최종 5명 | 3.5:1 | 53점 |
| 시설(일반토목)(장애인) | 남원시 | 1명 | 2명 | 1명 | 0명 | 2:1 | 합격자 없음 |
| 시설(건축) | 전북특별자치도 | 8명 | 48명 | 29명 | 10명최종 8명 | 6:1 | 70점 |
| 시설(건축) | 전주시 | 10명 | 51명 | 31명 | 11명최종 10명 | 5.1:1 | 70점 |
| 시설(건축) | 군산시 | 5명 | 21명 | 19명 | 6명최종 5명 | 4.2:1 | 60점 |
| 시설(건축) | 익산시 | 8명 | 44명 | 34명 | 9명최종 9명 | 5.5:1 | 76점 |
| 시설(건축) | 정읍시 | 2명 | 8명 | 5명 | 2명최종 2명 | 4:1 | 72점 |
| 시설(건축) | 남원시 | 3명 | 11명 | 6명 | 1명최종 1명 | 3.7:1 | 70점 |
| 시설(건축) | 김제시 | 4명 | 13명 | 10명 | 4명최종 4명 | 3.3:1 | 72점 |
| 시설(건축) | 완주군 | 2명 | 7명 | 4명 | 1명최종 1명 | 3.5:1 | 62점 |
| 시설(건축) | 진안군 | 1명 | 7명 | 5명 | 1명최종 1명 | 7:1 | 82점 |
| 시설(건축) | 무주군 | 4명 | 14명 | 9명 | 2명최종 2명 | 3.5:1 | 55점 |
| 시설(건축) | 장수군 | 2명 | 2명 | 2명 | 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 시설(건축) | 임실군 | 1명 | 7명 | 7명 | 1명최종 1명 | 7:1 | 65점 |
| 시설(건축) | 고창군 | 2명 | 11명 | 9명 | 2명최종 2명 | 5.5:1 | 60점 |
| 시설(건축) | 부안군 | 4명 | 19명 | 14명 | 4명최종 4명 | 4.8:1 | 64점 |
| 시설(지적) | 전주시 | 2명 | 32명 | 25명 | 2명최종 2명 | 16:1 | 82점 |
| 시설(지적) | 군산시 | 2명 | 9명 | 7명 | 2명최종 2명 | 4.5:1 | 65점 |
| 시설(지적) | 익산시 | 3명 | 19명 | 18명 | 3명최종 3명 | 6.3:1 | 88점 |
| 시설(지적) | 정읍시 | 1명 | 9명 | 2명 | 1명최종 1명 | 9:1 | 82점 |
| 시설(지적) | 남원시 | 1명 | 4명 | 4명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 74점 |
| 시설(지적) | 김제시 | 1명 | 9명 | 7명 | 1명최종 1명 | 9:1 | 80점 |
| 시설(지적) | 완주군 | 1명 | 5명 | 3명 | 1명최종 1명 | 5:1 | 88점 |
| 시설(지적) | 진안군 | 1명 | 10명 | 9명 | 1명최종 1명 | 10:1 | 83점 |
| 방재안전(방재안전) | 전북특별자치도 | 3명 | 15명 | 7명 | 3명최종 3명 | 5:1 | 52점 |
| 방재안전(방재안전) | 전주시 | 1명 | 0명 | 미확인 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 방재안전(방재안전) | 군산시 | 1명 | 4명 | 3명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 89점 |
| 방재안전(방재안전) | 남원시 | 2명 | 6명 | 5명 | 2명최종 1명 | 3:1 | 55점 |
| 방재안전(방재안전) | 김제시 | 2명 | 6명 | 6명 | 2명최종 2명 | 3:1 | 91점 |
| 방재안전(방재안전) | 완주군 | 4명 | 25명 | 19명 | 4명최종 4명 | 6.3:1 | 76점 |
| 방재안전(방재안전) | 진안군 | 1명 | 2명 | 2명 | 0명 | 2:1 | 합격자 없음 |
| 방재안전(방재안전) | 무주군 | 4명 | 17명 | 14명 | 5명최종 5명 | 4.3:1 | 70점 |
| 방재안전(방재안전) | 장수군 | 1명 | 2명 | 1명 | 1명최종 1명 | 2:1 | 78점 |
| 방재안전(방재안전) | 임실군 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명최종 2명 | 1:1 | 63점 |
| 방재안전(방재안전) | 순창군 | 3명 | 9명 | 5명 | 3명최종 3명 | 3:1 | 57점 |
| 방재안전(방재안전) | 고창군 | 1명 | 2명 | 2명 | 0명 | 2:1 | 합격자 없음 |
| 방송통신(통신기술) | 전북특별자치도 | 4명 | 23명 | 15명 | 4명최종 4명 | 5.8:1 | 72점 |
| 방송통신(통신기술) | 군산시 | 2명 | 12명 | 8명 | 2명최종 2명 | 6:1 | 76점 |
| 방송통신(통신기술) | 익산시 | 1명 | 4명 | 2명 | 1명최종 1명 | 4:1 | 65점 |
| 방송통신(통신기술) | 정읍시 | 2명 | 3명 | 2명 | 2명최종 2명 | 1.5:1 | 62점 |
| 방송통신(통신기술) | 남원시 | 1명 | 0명 | 미확인 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 방송통신(통신기술) | 김제시 | 3명 | 8명 | 5명 | 2명최종 2명 | 2.7:1 | 56점 |
| 방송통신(통신기술) | 진안군 | 1명 | 0명 | 미확인 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 방송통신(통신기술) | 무주군 | 1명 | 0명 | 미확인 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 방송통신(통신기술) | 장수군 | 1명 | 2명 | 1명 | 0명 | 2:1 | 합격자 없음 |
