2025 국가직 7급 공무원
직렬·지역별 경쟁률·합격선·모집인원을 확인하세요.
총 47개 모집단위, 시험일 2025-07-19.
595명
총 선발인원
44.6:1
전체 경쟁률
639명
최종 합격인원
2025 국가직 7급 공무원 시험 한눈에 보기
이 페이지에는 장애인·저소득 등 구분 모집을 포함해 총 47개 모집단위가 수록돼 있습니다. 이 요약은 해당 급수의 일반 전형 공채 중 장애인·저소득·보훈 등 구분 모집을 제외한 29개 모집단위를 대상으로 합니다. 이 모집단위의 선발예정인원은 총 551명입니다.
별도 구분 모집을 제외했을 때 경쟁률이 가장 높았던 모집단위는 행정(인사조직) 전국이며, 접수 결과는 131:1입니다.
수치가 확인된 모집단위 중 2차 합격선 (전문과목) 최고치는 농업(일반농업:일반) 전국 94점입니다.
경쟁률이 높았던 모집단위
- 행정(인사조직) 전국 — 선발예정 2명, 접수 결과 131:1, 2차 합격선 89점 (전문과목)
- 검찰(검찰) 전국 — 선발예정 11명, 접수 결과 112.6:1, 2차 합격선 93점 (전문과목)
- 행정(교육행정) 전국 — 선발예정 6명, 접수 결과 100.8:1, 2차 합격선 85점 (전문과목)
이 페이지의 수치를 읽는 방법
- 평균 경쟁률은 경쟁률이 공개된 각 모집단위의 값을 단순 평균한 수치입니다. 전체 지원자 수를 전체 선발인원으로 나눈 통합 경쟁률과는 다릅니다.
- 합격선은 시험 단계·점수체계·모집지역·구분 모집별로 확인해야 합니다. PSAT·전문과목·총득점과 과목 수가 다른 점수를 같은 순위로 비교하지 않습니다.
- 선발예정인원·접수인원·실제 응시인원·필기 합격인원·최초 최종 합격인원은 각각 다른 수치입니다. 추가합격을 최초 최종 합격인원에 합산하지 않습니다.
- 자료 미확인·발표 전·비공개를 구분하세요. 빈칸이나 명단 미수록만으로 지원자·합격자를 0명으로 해석하지 않습니다.
함께 확인할 정보
모집단위별 상세 정보
| 모집단위 | 시군 | 접수인원 | 2차 응시인원 | 2차 합격인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공업(일반기계:일반) | 전국 | 17명 | 503명 | 113명 | 22명최종 19명 | 29.6:1 | 81점 (전문과목)양성 80 |
| 공업(일반기계:장애인) | 전국 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명최종 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 공업(전기:일반) | 전국 | 6명 | 470명 | 41명 | 8명최종 6명 | 78.3:1 | 75점 (전문과목) |
| 공업(화공:일반) | 전국 | 6명 | 320명 | 39명 | 7명최종 6명 | 53.3:1 | 81점 (전문과목) |
| 농업(일반농업:일반) | 전국 | 7명 | 305명 | 46명 | 9명최종 8명 | 43.6:1 | 94점 (전문과목) |
| 농업(일반농업:장애인) | 전국 | 1명 | 7명 | 0명 | 0명최종 0명 | 7:1 | 합격자 없음 |
| 임업(산림자원) | 전국 | 7명 | 263명 | 51명 | 8명최종 8명 | 37.6:1 | 82점 (전문과목) |
| 환경(일반환경:일반) | 전국 | 12명 | 342명 | 77명 | 15명최종 15명 | 28.5:1 | 81점 (전문과목)지방 80양성 79 |
| 환경(일반환경:장애인) | 전국 | 1명 | 1명 | 0명 | 0명최종 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 시설(일반토목:일반) | 전국 | 26명 | 539명 | 167명 | 33명최종 31명 | 20.7:1 | 84점 (전문과목)양성 81 |
| 시설(일반토목:장애인) | 전국 | 2명 | 1명 | 0명 | 0명최종 0명 | 0.5:1 | 합격자 없음 |
| 시설(건축:일반) | 전국 | 15명 | 401명 | 97명 | 18명최종 16명 | 26.7:1 | 68점 (전문과목) |
| 시설(건축:장애인) | 전국 | 1명 | 5명 | 2명 | 0명최종 0명 | 5:1 | 전원과락 |
| 방재안전(방재안전) | 전국 | 5명 | 139명 | 31명 | 6명최종 6명 | 27.8:1 | 80점 (전문과목) |
| 전산(전산개발:일반) | 전국 | 30명 | 1,160명 | 219명 | 34명최종 30명 | 38.7:1 | 86점 (전문과목) |
| 전산(전산개발:장애인) | 전국 | 3명 | 13명 | 6명 | 1명최종 1명 | 4.3:1 | 50점 (전문과목) |
| 전산(데이터:일반) | 전국 | 8명 | 455명 | 50명 | 10명최종 9명 | 56.9:1 | 83점 (전문과목) |
| 전산(데이터:장애인) | 전국 | 1명 | 5명 | 1명 | 1명최종 1명 | 5:1 | 47점 (전문과목) |
| 방송통신(전송기술:일반) | 전국 | 16명 | 330명 | 99명 | 19명최종 17명 | 20.6:1 | 76점 (전문과목)지방 74양성 73 |
| 방송통신(전송기술:장애인) | 전국 | 1명 | 3명 | 0명 | 0명최종 0명 | 3:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:일반) | 전국 | 153명 | 7,741명 | 1,068명 | 181명최종 166명 | 50.6:1 | 82점 (전문과목)지방 81 |
| 행정(일반행정:장애인) | 전국 | 16명 | 129명 | 57명 | 20명최종 19명 | 8.1:1 | 54점 (전문과목) |
| 행정(우정사업본부:일반) | 전국 | 15명 | 475명 | 94명 | 18명최종 17명 | 31.7:1 | 82점 (전문과목)지방 80 |
| 행정(우정사업본부:장애인) | 전국 | 1명 | 8명 | 3명 | 2명최종 1명 | 8:1 | 49점 (전문과목) |
| 행정(인사조직) | 전국 | 2명 | 262명 | 13명 | 3명최종 2명 | 131:1 | 89점 (전문과목) |
| 행정(법무행정:일반) | 전국 | 10명 | 636명 | 54명 | 12명최종 11명 | 63.6:1 | 82점 (전문과목) |
| 행정(법무행정:장애인) | 전국 | 1명 | 12명 | 1명 | 0명최종 0명 | 12:1 | 전원과락 |
| 행정(재경) | 전국 | 3명 | 160명 | 17명 | 4명최종 3명 | 53.3:1 | 68점 (전문과목) |
| 행정(고용노동:일반) | 전국 | 11명 | 425명 | 79명 | 14명최종 12명 | 38.6:1 | 85점 (전문과목)지방 84 |
| 행정(고용노동:장애인) | 전국 | 1명 | 6명 | 4명 | 0명최종 0명 | 6:1 | 전원과락 |
| 행정(교육행정) | 전국 | 6명 | 605명 | 43명 | 6명최종 6명 | 100.8:1 | 85점 (전문과목) |
| 행정(선거행정:일반) | 전국 | 16명 | 723명 | 111명 | 18명최종 18명 | 45.2:1 | 87점 (전문과목) |
| 행정(선거행정:장애인) | 전국 | 1명 | 18명 | 7명 | 1명최종 1명 | 18:1 | 76점 (전문과목) |
| 세무(세무:일반) | 전국 | 52명 | 3,339명 | 386명 | 62명최종 56명 | 64.2:1 | 80점 (전문과목)양성 79 |
| 세무(세무:장애인) | 전국 | 6명 | 59명 | 32명 | 8명최종 8명 | 9.8:1 | 52점 (전문과목)양성 49 |
| 관세(관세:일반) | 전국 | 15명 | 595명 | 106명 | 16명최종 16명 | 39.7:1 | 85점 (전문과목)지방 84 |
| 관세(관세:장애인) | 전국 | 1명 | 15명 | 6명 | 2명최종 1명 | 15:1 | 71점 (전문과목) |
| 통계(통계:일반) | 전국 | 7명 | 274명 | 48명 | 8명최종 8명 | 39.1:1 | 87점 (전문과목) |
| 통계(통계:장애인) | 전국 | 1명 | 6명 | 2명 | 1명최종 1명 | 6:1 | 77점 (전문과목) |
| 감사(감사:일반) | 전국 | 18명 | 847명 | 128명 | 24명최종 20명 | 47.1:1 | 85점 (전문과목) |
| 감사(감사:장애인) | 전국 | 2명 | 39명 | 15명 | 3명최종 2명 | 19.5:1 | 73점 (전문과목) |
| 교정(교정) | 전국 | 40명 | 1,234명 | 255명 | 51명최종 40명 | 30.9:1 | 86점 (전문과목) |
| 보호(보호) | 전국 | 4명 | 158명 | 22명 | 5명최종 4명 | 39.5:1 | 77점 (전문과목) |
| 검찰(검찰) | 전국 | 11명 | 1,239명 | 94명 | 16명최종 11명 | 112.6:1 | 93점 (전문과목) |
| 출입국관리(출입국관리) | 전국 | 6명 | 438명 | 42명 | 8명최종 7명 | 73:1 | 86점 (전문과목) |
| 외무영사(외무영사:일반) | 전국 | 27명 | 1,788명 | 162명 | 35명최종 33명 | 66.2:1 | 84점 (전문과목)지방 82.66 |
| 외무영사(외무영사:장애인) | 전국 | 3명 | 18명 | 11명 | 4명최종 3명 | 6:1 | 73.33점 (전문과목) |
경쟁률 TOP 20
공식 발표 자료
- 2025년도 국가공무원 7급 공개경쟁채용시험 최종합격자 통계 (2025-12-09)
1–2쪽의 47개 모집단위별 면접 응시 701명과 최종 합격 639명(일반 601·장애인 38)을 구분한다. 지방인재 8명·양성평등 8명은 최종 합격인원에 포함돼 있어 다시 더하지 않는다. 3–4쪽 가산특전 표의 합격인원과도 대조했다. 2쪽 공업(일반농업) 표기는 4쪽 농업(일반농업) 및 기존 모집단위로 대조해 농업 키를 유지한다. 기존 1차 PSAT·2차 전문과목 합격선과 접수인원은 보존한다.
- 2025년도 국가공무원 7급 공채 제1차시험 합격자 발표 (2025-08-19)
대표 시험일은 제1차 PSAT 시행일 2025-07-19입니다. 인사혁신처 본문의 지난달 19일 치러진 제1차시험으로 확인했습니다. 제2차 전문과목 시험일과 구분하며 기존 단계별 인원·합격선·출처는 유지합니다.