2026 국가직 7급 공무원
직렬·지역별 경쟁률·합격선·모집인원을 확인하세요.
총 49개 모집단위, 시험일 2026-07-18.
668명
총 선발인원
38.4:1
전체 경쟁률
73.2점
2차 평균 합격선 (전문과목)
2026 국가직 7급 공무원 시험 한눈에 보기
이 페이지에는 장애인·저소득 등 구분 모집을 포함해 총 49개 모집단위가 수록돼 있습니다. 이 요약은 해당 급수의 일반 전형 공채 중 장애인·저소득·보훈 등 구분 모집을 제외한 29개 모집단위를 대상으로 합니다. 이 모집단위의 선발예정인원은 총 614명입니다.
별도 구분 모집을 제외했을 때 경쟁률이 가장 높았던 모집단위는 행정(교육행정) 전국이며, 접수 결과는 188.5:1입니다.
수치가 확인된 모집단위 중 2차 합격선 (전문과목) 최고치는 감사(감사:일반) 전국 91점입니다.
경쟁률이 높았던 모집단위
- 행정(교육행정) 전국 — 선발예정 2명, 접수 결과 188.5:1, 2차 합격선 76점 (전문과목)
- 행정(인사조직) 전국 — 선발예정 1명, 접수 결과 157:1, 2차 합격선 60점 (전문과목)
- 행정(재경) 전국 — 선발예정 1명, 접수 결과 103:1, 2차 합격선 68점 (전문과목)
이 페이지의 수치를 읽는 방법
- 평균 경쟁률은 경쟁률이 공개된 각 모집단위의 값을 단순 평균한 수치입니다. 전체 지원자 수를 전체 선발인원으로 나눈 통합 경쟁률과는 다릅니다.
- 합격선은 시험 단계·점수체계·모집지역·구분 모집별로 확인해야 합니다. PSAT·전문과목·총득점과 과목 수가 다른 점수를 같은 순위로 비교하지 않습니다.
- 선발예정인원·접수인원·실제 응시인원·필기 합격인원·최초 최종 합격인원은 각각 다른 수치입니다. 추가합격을 최초 최종 합격인원에 합산하지 않습니다.
- 자료 미확인·발표 전·비공개를 구분하세요. 빈칸이나 명단 미수록만으로 지원자·합격자를 0명으로 해석하지 않습니다.
함께 확인할 정보
모집단위별 상세 정보
| 모집단위 | 시군 | 접수인원 | 2차 응시인원 | 2차 합격인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공업(일반기계:일반) | 전국 | 13명 | 420명 | 81명 | 16명 | 32.3:1 | 81점 (전문과목) |
| 공업(일반기계:장애인) | 전국 | 1명 | 3명 | 2명 | 1명 | 3:1 | 65점 (전문과목) |
| 공업(전기:일반) | 전국 | 8명 | 438명 | 63명 | 10명 | 54.8:1 | 73점 (전문과목)양성 70 |
| 공업(전기:장애인) | 전국 | 1명 | 3명 | 0명 | 0명 | 3:1 | 합격자 없음 |
| 공업(화공:일반) | 전국 | 20명 | 413명 | 143명 | 27명 | 20.7:1 | 72점 (전문과목)양성 69 |
| 공업(화공:장애인) | 전국 | 1명 | 1명 | 0명 | 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 농업(일반농업:일반) | 전국 | 4명 | 277명 | 28명 | 5명 | 69.3:1 | 76점 (전문과목) |
| 농업(일반농업:장애인) | 전국 | 1명 | 2명 | 1명 | 0명 | 2:1 | 전원과락 |
| 임업(산림자원) | 전국 | 5명 | 241명 | 34명 | 6명 | 48.2:1 | 79점 (전문과목) |
| 환경(일반환경:일반) | 전국 | 7명 | 322명 | 46명 | 8명 | 46:1 | 84점 (전문과목) |
| 환경(일반환경:장애인) | 전국 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
| 시설(일반토목:일반) | 전국 | 17명 | 486명 | 113명 | 21명 | 28.6:1 | 78점 (전문과목) |
| 시설(일반토목:장애인) | 전국 | 1명 | 1명 | 0명 | 0명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 시설(건축:일반) | 전국 | 25명 | 426명 | 170명 | 32명 | 17:1 | 65점 (전문과목) |
| 시설(건축:장애인) | 전국 | 3명 | 3명 | 1명 | 0명 | 1:1 | 전원과락 |
| 방재안전(방재안전) | 전국 | 5명 | 130명 | 32명 | 7명 | 26:1 | 77점 (전문과목) |
| 전산(전산개발:일반) | 전국 | 24명 | 1,197명 | 172명 | 29명 | 49.9:1 | 89점 (전문과목)지방 87 |
| 전산(전산개발:장애인) | 전국 | 3명 | 19명 | 12명 | 4명 | 6.3:1 | 71점 (전문과목) |
| 전산(데이터:일반) | 전국 | 13명 | 527명 | 91명 | 17명 | 40.5:1 | 88점 (전문과목)지방 87양성 86 |
| 전산(데이터:장애인) | 전국 | 2명 | 11명 | 3명 | 1명 | 5.5:1 | 68점 (전문과목) |
| 방송통신(전송기술:일반) | 전국 | 11명 | 254명 | 69명 | 16명 | 23.1:1 | 73점 (전문과목)양성 70 |
| 방송통신(전송기술:장애인) | 전국 | 1명 | 3명 | 0명 | 0명 | 3:1 | 합격자 없음 |
| 행정(일반행정:일반) | 전국 | 179명 | 7,711명 | 1,213명 | 232명 | 43.1:1 | 72점 (전문과목)지방 70 |
| 행정(일반행정:장애인) | 전국 | 18명 | 111명 | 38명 | 8명 | 6.2:1 | 50점 (전문과목) |
| 행정(우정사업본부:일반) | 전국 | 4명 | 176명 | 20명 | 5명 | 44:1 | 70점 (전문과목) |
| 행정(우정사업본부:장애인) | 전국 | 1명 | 7명 | 4명 | 1명 | 7:1 | 57점 (전문과목) |
| 행정(인사조직) | 전국 | 1명 | 157명 | 5명 | 2명 | 157:1 | 60점 (전문과목) |
| 행정(법무행정:일반) | 전국 | 10명 | 556명 | 69명 | 11명 | 55.6:1 | 81점 (전문과목)지방 80 |
| 행정(법무행정:장애인) | 전국 | 1명 | 13명 | 6명 | 2명 | 13:1 | 57점 (전문과목) |
| 행정(재경) | 전국 | 1명 | 103명 | 4명 | 2명 | 103:1 | 68점 (전문과목) |
| 행정(고용노동:일반) | 전국 | 93명 | 1,731명 | 609명 | 115명 | 18.6:1 | 79점 (전문과목) |
| 행정(고용노동:장애인) | 전국 | 7명 | 20명 | 10명 | 5명 | 2.9:1 | 47점 (전문과목) |
| 행정(교육행정) | 전국 | 2명 | 377명 | 15명 | 3명 | 188.5:1 | 76점 (전문과목) |
| 행정(선거행정:일반) | 전국 | 11명 | 531명 | 73명 | 13명 | 48.3:1 | 81점 (전문과목) |
| 행정(선거행정:장애인) | 전국 | 1명 | 14명 | 5명 | 2명 | 14:1 | 63점 (전문과목) |
| 세무(세무:일반) | 전국 | 31명 | 2,968명 | 217명 | 38명 | 95.7:1 | 83점 (전문과목)지방 82 |
| 세무(세무:장애인) | 전국 | 3명 | 37명 | 19명 | 4명 | 12.3:1 | 56점 (전문과목) |
| 관세(관세:일반) | 전국 | 33명 | 814명 | 224명 | 41명 | 24.7:1 | 79점 (전문과목) |
| 관세(관세:장애인) | 전국 | 3명 | 12명 | 9명 | 4명 | 4:1 | 43점 (전문과목) |
| 통계(통계:일반) | 전국 | 4명 | 244명 | 25명 | 5명 | 61:1 | 84점 (전문과목) |
| 통계(통계:장애인) | 전국 | 1명 | 6명 | 2명 | 0명 | 6:1 | 전원과락 |
| 감사(감사:일반) | 전국 | 16명 | 798명 | 117명 | 21명 | 49.9:1 | 91점 (전문과목) |
| 감사(감사:장애인) | 전국 | 2명 | 34명 | 13명 | 3명 | 17:1 | 77점 (전문과목) |
| 교정(교정) | 전국 | 35명 | 953명 | 238명 | 44명 | 27.2:1 | 84점 (전문과목) |
| 보호(보호) | 전국 | 3명 | 126명 | 23명 | 4명 | 42:1 | 85점 (전문과목) |
| 형사법무(형사법무) | 전국 | 10명 | 974명 | 74명 | 13명 | 97.4:1 | 91점 (전문과목) |
| 출입국관리(출입국관리) | 전국 | 6명 | 390명 | 36명 | 7명 | 65:1 | 83점 (전문과목) |
| 외무영사(외무영사:일반) | 전국 | 23명 | 1,594명 | 146명 | 32명 | 69.3:1 | 80점 (전문과목)지방 78.66양성 78.66 |
| 외무영사(외무영사:장애인) | 전국 | 2명 | 16명 | 6명 | 3명 | 8:1 | 65.33점 (전문과목) |
경쟁률 TOP 20
공식 발표 자료
- 2026년도 국가공무원 7급 공개경쟁채용 제1차시험 합격선 및 합격자 통계 (2026-08-19)
- 2026년도 국가공무원 7급 공개경쟁채용 제2차시험 합격선 및 합격자 통계 (2026-10-28)
공식 통계 게시물4978의 PDF1–3쪽. 전문과목2차 실제응시4,281명·합격820명(일반782·장애인38)입니다. 파란 괄호는 지방인재,빨간 괄호는 양성평등 추가 합격선이며 추가인원을820명에 다시 더하지 않습니다. 응시자/출원자 없음5모집과 전원과락3모집을 구분합니다. 2차 응시대상4,972명은 앞선1차 발표 합격4,816명과 다른 발표 항목이므로1차 수치를 덮어쓰지 않습니다. 2차 원문의 형사법무10명 모집은 종전 검찰 모집과 대조했으며 기존 검찰 직류 경로는 보존합니다. 최종합격자는 아닙니다.