2026년 군무원 경쟁률·최초 필기합격선
2026년 국방부·육군·공군·해군·해병대의 7·9급 공채 일반모집 180개 모집행에서 접수 인원, 경쟁률과 최초 필기합격선을 확인할 수 있습니다.
경쟁률은 기관별 원서접수 발표 기준이며 합격선은 2026년 8월 10일 최초 필기 발표 기준입니다. 근무예정지역은 시행계획 기준입니다. 직렬 아래 숫자는 기관이 공고한 응시부호 또는 순번입니다. 장애인 구분모집·경채·지역인재, 추가합격·최종 결과는 해당 모집 공고에서 확인하세요.
국방부 7·9급 공채 결과
선발예정 154명, 접수 5,013명입니다. 공고의 전체 접수 경쟁률은 32.6 대 1입니다.
| 직렬·급수 | 최초 필기합격선 | 선발예정 | 접수 인원 | 접수 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정 7급전국 · 001 | 78점 | 3 | 195명 | 65:1 |
| 행정 9급전국 · 002 | 88점 | 18 | 2,074명 | 115.22:1 |
| 군사정보 9급전국 · 003 | 80점 | 2 | 117명 | 58.5:1 |
| 기술정보 7급전국 · 004 | 72점 | 4 | 73명 | 18.25:1 |
| 기술정보 9급전국 · 005 | 78.66점 | 16 | 236명 | 14.75:1 |
| 수사 9급전국 · 006 | 94.66점 | 2 | 263명 | 131.5:1 |
| 건축 7급전국 · 007 | 73점 | 3 | 70명 | 23.33:1 |
| 건축 9급전국 · 008 | 86.33점 | 9 | 176명 | 19.56:1 |
| 시설 9급전국 · 009 | 70.33점 | 5 | 44명 | 8.8:1 |
| 환경 7급전국 · 010 | 73점 | 1 | 47명 | 47:1 |
| 전기 9급전국 · 011 | 82.33점 | 2 | 80명 | 40:1 |
| 전자 7급전국 · 012 | 77점 | 1 | 12명 | 12:1 |
| 전자 9급전국 · 013 | 69.33점 | 3 | 14명 | 4.67:1 |
| 통신 7급경기 이천 · 014 | 54점 | 1 | 27명 | 27:1 |
| 통신 9급전국 · 015 | 73점 | 21 | 235명 | 11.19:1 |
| 전산 7급전국 · 016 | 86점 | 2 | 81명 | 40.5:1 |
| 전산 9급전국 · 017 | 87.66점 | 25 | 529명 | 21.2:1 |
| 사이버 7급서울, 경기 · 018 | 79점 | 2 | 64명 | 32:1 |
| 사이버 9급서울, 경기 · 019 | 85.33점 | 5 | 92명 | 18.4:1 |
| 영상 7급충남 논산 · 020 | 71점 | 1 | 14명 | 14:1 |
| 영상 9급전국 · 021 | 88.33점 | 1 | 37명 | 37:1 |
| 일반기계 9급전국 · 022 | 83.66점 | 2 | 60명 | 30:1 |
| 탄약 9급전국 · 023 | 68점 | 4 | 47명 | 11.75:1 |
| 차량 9급전국 · 024 | 91.66점 | 2 | 112명 | 56.5:1 |
| 인쇄 9급전국 · 025 | 81점 | 6 | 62명 | 10.5:1 |
| 항해 7급전국 · 026 | 50점 | 1 | 5명 | 5:1 |
| 항해 9급부산 · 027 | 92점 | 1 | 8명 | 8:1 |
| 함정기관 9급부산 · 028 | 합격자 없음 | 1 | 6명 | 6:1 |
| 병리 9급전국 · 029 | 82.66점 | 3 | 73명 | 24.33:1 |
| 방사선 9급전국 · 030 | 82.66점 | 2 | 31명 | 15.5:1 |
| 치무 9급전국 · 031 | 78.66점 | 3 | 67명 | 22.33:1 |
| 의무기록 9급전국 · 032 | 82.66점 | 1 | 30명 | 30:1 |
| 영양관리 9급전국 · 033 | 77.33점 | 1 | 32명 | 32:1 |
차량 9급(024)은 112명 ÷ 2명으로 56.00 대 1, 인쇄 9급(025)은 62명 ÷ 6명으로 10.33 대 1입니다. 표의 56.5 대 1과 10.5 대 1은 국방부가 접수표에 발표한 값입니다.
공고 원문 시행계획(1073번) · 원서접수 결과 · 최초 필기 결과 (공고문 재게시)
육군 7·9급 공채 결과
선발예정 1,538명, 접수 12,735명입니다. 공고의 전체 접수 경쟁률은 8.3 대 1입니다.
| 직렬·급수 | 최초 필기합격선 | 선발예정 | 접수 인원 | 접수 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정 7급전국 · 1 | 69점 | 19 | 300명 | 15.8:1 |
| 군수 7급전국 · 2 | 75점 | 5 | 123명 | 24.6:1 |
| 군사정보 7급전국 · 3 | 77점 | 3 | 74명 | 24.7:1 |
| 수사 7급전국 · 4 | 81점 | 1 | 30명 | 30:1 |
| 전산 7급전국 · 5 | 70점 | 10 | 79명 | 7.9:1 |
| 행정 9급전국 · 6 | 84점 | 163 | 4,630명 | 28.4:1 |
| 사서 9급전국 · 7 | 88점 | 2 | 135명 | 67.5:1 |
| 군수 9급전국 · 8 | 82.66점 | 46 | 1,244명 | 27:1 |
| 군사정보 9급전국 · 9 | 76점 | 20 | 310명 | 15.5:1 |
| 수사 9급전국 · 10 | 89.33점 | 17 | 591명 | 34.8:1 |
| 토목 9급전국 · 11 | 67.66점 | 2 | 46명 | 23:1 |
| 건축 9급전국 · 12 | 82.33점 | 9 | 142명 | 15.8:1 |
| 시설 9급전국 · 13 | 65점 | 79 | 252명 | 3.2:1 |
| 환경 9급전국 · 14 | 66.33점 | 11 | 108명 | 9.8:1 |
| 전기 9급전국 · 15 | 50.66점 | 69 | 168명 | 2.4:1 |
| 전자 9급전국 · 16 | 44점 | 59 | 88명 | 1.5:1 |
| 통신 9급전국 · 17 | 55.66점 | 142 | 664명 | 4.7:1 |
| 전산 9급전국 · 18 | 79.66점 | 91 | 754명 | 8.3:1 |
| 사이버 9급전국 · 19 | 81.33점 | 14 | 100명 | 7.1:1 |
| 지도 9급전국 · 20 | 73점 | 5 | 56명 | 11.2:1 |
| 영상 9급전국 · 21 | 80점 | 18 | 90명 | 5:1 |
| 일반기계 9급전국 · 22 | 68점 | 30 | 132명 | 4.4:1 |
| 금속 9급전국 · 23 | 68점 | 3 | 5명 | 1.7:1 |
| 용접 9급전국 · 24 | 60.33점 | 8 | 11명 | 1.4:1 |
| 물리분석 9급전국 · 25 | 73점 | 2 | 5명 | 2.5:1 |
| 화학분석 9급전국 · 26 | 83.66점 | 5 | 50명 | 10:1 |
| 유도무기 9급전국 · 27 | 50.66점 | 76 | 187명 | 2.5:1 |
| 총포 9급전국 · 28 | 50.66점 | 74 | 121명 | 1.6:1 |
| 탄약 9급전국 · 29 | 64점 | 74 | 288명 | 3.9:1 |
| 전차 9급전국 · 30 | 70.66점 | 122 | 407명 | 3.3:1 |
| 차량 9급전국 · 31 | 77.33점 | 240 | 1,285명 | 5.4:1 |
| 인쇄 9급전국 · 32 | 76점 | 3 | 25명 | 8.3:1 |
| 기체 9급전국 · 33 | 54.66점 | 42 | 48명 | 1.1:1 |
| 항공기관 9급전국 · 34 | 45.33점 | 53 | 64명 | 1.2:1 |
| 항공보기 9급전국 · 35 | 58.66점 | 6 | 8명 | 1.3:1 |
| 병리 9급전국 · 36 | 81.33점 | 1 | 16명 | 16:1 |
| 방사선 9급전국 · 37 | 68점 | 4 | 23명 | 5.8:1 |
| 치무 9급전국 · 38 | 72점 | 1 | 23명 | 23:1 |
| 의무기록 9급전국 · 39 | 84점 | 1 | 20명 | 20:1 |
| 의공 9급전국 · 40 | 49.33점 | 8 | 33명 | 4.1:1 |
공고 원문 시행계획 (공고문 재게시) · 원서접수 결과 (공고문 재게시) · 최초 필기 결과 · 필기 발표 변경 공고
공군 7·9급 공채 결과
선발예정 264명, 접수 3,473명입니다. 합산 접수 경쟁률은 약 13.2 대 1입니다.
| 직렬·급수 | 최초 필기합격선 | 선발예정 | 접수 인원 | 접수 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정 7급전국 · 1 | 69점 | 2 | 52명 | 26:1 |
| 수사 7급전국 · 2 | 82점 | 6 | 128명 | 21.3:1 |
| 토목 7급전국 · 3 | 52점 | 1 | 15명 | 15:1 |
| 시설 7급전국 · 4 | 44점 | 1 | 11명 | 11:1 |
| 전기 7급전국 · 5 | 64점 | 7 | 77명 | 11:1 |
| 전산 7급전국 · 6 | 56점 | 2 | 24명 | 12:1 |
| 금속 7급전국 · 7 | 86점 | 1 | 5명 | 5:1 |
| 항해 7급전국 · 8 | 합격자 없음 | 2 | 8명 | 4:1 |
| 기상 7급전국 · 9 | 합격자 없음 | 1 | 8명 | 8:1 |
| 기상예보 7급전국 · 10 | 77점 | 3 | 45명 | 15:1 |
| 행정 9급전국 · 11 | 85.33점 | 37 | 1,166명 | 31.5:1 |
| 사서 9급전국 · 12 | 92점 | 2 | 191명 | 95.5:1 |
| 군수 9급전국 · 13 | 81.33점 | 24 | 320명 | 13.3:1 |
| 군사정보 9급전국 · 14 | 76점 | 13 | 144명 | 11.1:1 |
| 기술정보 9급전국 · 15 | 64점 | 1 | 8명 | 8:1 |
| 수사 9급전국 · 16 | 89.33점 | 2 | 74명 | 37:1 |
| 토목 9급전국 · 17 | 60점 | 2 | 38명 | 19:1 |
| 건축 9급전국 · 18 | 73.33점 | 1 | 17명 | 17:1 |
| 시설 9급전국 · 19 | 63.66점 | 10 | 33명 | 3.3:1 |
| 환경 9급전국 · 20 | 69점 | 1 | 15명 | 15:1 |
| 전기 9급전국 · 21 | 70.33점 | 10 | 73명 | 7.3:1 |
| 전자 9급전국 · 22 | 58.66점 | 17 | 55명 | 3.2:1 |
| 통신 9급전국 · 23 | 63.66점 | 8 | 63명 | 7.9:1 |
| 전산 9급전국 · 24 | 83.66점 | 13 | 158명 | 12.2:1 |
| 사이버 9급전국 · 25 | 77.33점 | 8 | 62명 | 7.8:1 |
| 일반기계 9급전국 · 26 | 74.33점 | 10 | 64명 | 6.4:1 |
| 용접 9급전국 · 27 | 60.33점 | 9 | 30명 | 3.3:1 |
| 물리분석 9급전국 · 28 | 75.66점 | 2 | 12명 | 6:1 |
| 화학분석 9급전국 · 29 | 90.33점 | 3 | 43명 | 14.3:1 |
| 유도무기 9급전국 · 30 | 54.66점 | 7 | 19명 | 2.7:1 |
| 차량 9급전국 · 31 | 82.66점 | 12 | 129명 | 10.8:1 |
| 기체 9급전국 · 32 | 75.66점 | 11 | 62명 | 5.6:1 |
| 항공기관 9급전국 · 33 | 67.66점 | 10 | 54명 | 5.4:1 |
| 항공보기 9급전국 · 34 | 77점 | 4 | 21명 | 5.3:1 |
| 항공지원 9급전국 · 35 | 64점 | 10 | 39명 | 3.9:1 |
| 기상 9급전국 · 36 | 54.66점 | 1 | 5명 | 5:1 |
| 기상예보 9급전국 · 37 | 77점 | 1 | 19명 | 19:1 |
| 영양관리 9급전국 · 38 | 78.66점 | 9 | 186명 | 20.7:1 |
공고의 접수 경쟁률 소계는 7급 14.3 대 1, 9급 13.0 대 1입니다. 합산 경쟁률은 전체 접수 인원을 전체 선발예정 인원으로 나눴습니다. 기술정보 9급 합격선은 원표의 ‘64,00점’을 소수점 표기로 읽어 64점으로 표시했습니다.
공고 원문 시행계획 · 원서접수 결과 (공고문 재게시) · 최초 필기 결과 (공고문 재게시)
해군 7·9급 공채 결과
선발예정 348명, 접수 2,297명입니다. 공고의 전체 접수 경쟁률은 6.6 대 1입니다.
| 직렬·급수 | 최초 필기합격선 | 선발예정 | 접수 인원 | 접수 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정 7급전국 | 71점 | 1 | 19명 | 19:1 |
| 행정 9급전국 | 85.33점 | 23 | 640명 | 27.8:1 |
| 군수 9급전국 | 81.33점 | 26 | 352명 | 13.5:1 |
| 군사정보 9급전국 | 77.33점 | 4 | 75명 | 18.8:1 |
| 기술정보 9급전국 | 74.66점 | 1 | 10명 | 10:1 |
| 수사 9급전국 | 86.66점 | 3 | 75명 | 25:1 |
| 토목 9급전국 | 70.66점 | 2 | 31명 | 15.5:1 |
| 시설 9급전국 | 82.33점 | 5 | 47명 | 9.4:1 |
| 환경 9급전국 | 70.33점 | 2 | 25명 | 12.5:1 |
| 전기 7급전국 | 43점 | 10 | 34명 | 3.4:1 |
| 전기 9급전국 | 52점 | 49 | 132명 | 2.7:1 |
| 전자 7급전국 | 65점 | 2 | 16명 | 8:1 |
| 전자 9급전국 | 63.66점 | 9 | 46명 | 5.1:1 |
| 통신 7급전국 | 57점 | 1 | 8명 | 8:1 |
| 통신 9급전국 | 62.66점 | 11 | 67명 | 6.1:1 |
| 사이버 9급전국 | 81.33점 | 10 | 46명 | 4.6:1 |
| 지도 9급전국 | 70.33점 | 1 | 14명 | 14:1 |
| 영상 9급전국 | 76점 | 1 | 10명 | 10:1 |
| 일반기계 7급전국 | 54점 | 1 | 9명 | 9:1 |
| 일반기계 9급전국 | 79.66점 | 4 | 29명 | 7.3:1 |
| 금속 7급전국 | 67점 | 1 | 6명 | 6:1 |
| 금속 9급전국 | 67.66점 | 4 | 12명 | 3:1 |
| 용접 7급전국 | 합격자 없음 | 1 | 4명 | 4:1 |
| 용접 9급전국 | 60점 | 11 | 20명 | 1.8:1 |
| 유도무기 7급전국 | 59점 | 2 | 23명 | 11.5:1 |
| 유도무기 9급전국 | 54.66점 | 19 | 102명 | 5.4:1 |
| 총포 9급전국 | 52점 | 2 | 4명 | 2:1 |
| 탄약 9급전국 | 72.33점 | 12 | 64명 | 5.3:1 |
| 차량 7급전국 | 61점 | 1 | 20명 | 20:1 |
| 차량 9급전국 | 84점 | 7 | 68명 | 9.7:1 |
| 인쇄 9급전국 | 63점 | 1 | 5명 | 5:1 |
| 선체 7급전국 | 59점 | 4 | 7명 | 1.8:1 |
| 선체 9급전국 | 48점 | 20 | 27명 | 1.4:1 |
| 선거 9급전국 | 53.33점 | 15 | 40명 | 2.7:1 |
| 항해 9급전국 | 73.33점 | 16 | 57명 | 3.6:1 |
| 함정기관 7급전국 | 51점 | 8 | 17명 | 2.1:1 |
| 함정기관 9급전국 | 56점 | 39 | 64명 | 1.6:1 |
| 잠수 9급전국 | 70.66점 | 1 | 7명 | 7:1 |
| 기체 9급전국 | 69점 | 3 | 6명 | 2:1 |
| 항공기관 9급전국 | 58.33점 | 2 | 7명 | 3.5:1 |
| 항공보기 7급전국 | 64점 | 1 | 4명 | 4:1 |
| 항공보기 9급전국 | 57.33점 | 10 | 23명 | 2.3:1 |
| 의무기록 9급전국 | 82.66점 | 1 | 13명 | 13:1 |
| 영양관리 9급전국 | 60점 | 1 | 12명 | 12:1 |
해병대 7·9급 공채 결과
선발예정 48명, 접수 475명입니다. 공고의 전체 접수 경쟁률은 9.9 대 1입니다.
| 직렬·급수 | 최초 필기합격선 | 선발예정 | 접수 인원 | 접수 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정 7급전국 | 60점 | 2 | 16명 | 8:1 |
| 행정 9급전국 | 84점 | 7 | 172명 | 24.6:1 |
| 사서 9급전국 | 85.33점 | 1 | 25명 | 25:1 |
| 군수 9급전국 | 76점 | 1 | 22명 | 22:1 |
| 군사정보 9급전국 | 76점 | 2 | 35명 | 17.5:1 |
| 수사 7급전국 | 66점 | 1 | 12명 | 12:1 |
| 수사 9급전국 | 84점 | 1 | 17명 | 17:1 |
| 건축 7급전국 | 55점 | 1 | 7명 | 7:1 |
| 건축 9급전국 | 56.33점 | 1 | 10명 | 10:1 |
| 시설 9급전국 | 59.66점 | 3 | 10명 | 3.3:1 |
| 환경 9급전국 | 58.33점 | 4 | 20명 | 5:1 |
| 전기 9급전국 | 합격자 없음 | 1 | 0명 | 지원자 없음 |
| 통신 9급전국 | 57.33점 | 1 | 5명 | 5:1 |
| 전산 9급전국 | 74.33점 | 2 | 23명 | 11.5:1 |
| 일반기계 9급전국 | 61점 | 2 | 2명 | 1:1 |
| 유도무기 9급전국 | 53.33점 | 2 | 6명 | 3:1 |
| 총포 9급전국 | 70.66점 | 3 | 7명 | 2.3:1 |
| 탄약 9급전국 | 72점 | 1 | 4명 | 4:1 |
| 전차 9급전국 | 66.66점 | 2 | 10명 | 5:1 |
| 차량 9급전국 | 74.66점 | 1 | 5명 | 5:1 |
| 기체 7급전국 | 66점 | 1 | 14명 | 14:1 |
| 기체 9급전국 | 64점 | 1 | 5명 | 5:1 |
| 항공기관 7급전국 | 66점 | 2 | 17명 | 8.5:1 |
| 항공기관 9급전국 | 66.33점 | 3 | 18명 | 6:1 |
| 영양관리 9급전국 | 57.33점 | 2 | 13명 | 6.5:1 |
전기 9급은 접수 0명이며, 최초 필기 발표에는 ‘합격자 없음’으로 표시됐습니다.
국방부와 육군의 같은 직렬·급수 비교
두 기관에 모두 있는 21개 직렬·급수의 결과입니다. 각 칸은 접수 경쟁률과 최초 필기합격선 순서입니다. 지원을 결정할 때는 표의 근무예정지역과 시행계획의 응시자격도 확인하세요.
| 직렬·급수 | 국방부 | 육군 |
|---|---|---|
| 행정 7급 | 65:1 · 78점 | 15.8:1 · 69점 |
| 행정 9급 | 115.22:1 · 88점 | 28.4:1 · 84점 |
| 군사정보 9급 | 58.5:1 · 80점 | 15.5:1 · 76점 |
| 수사 9급 | 131.5:1 · 94.66점 | 34.8:1 · 89.33점 |
| 건축 9급 | 19.56:1 · 86.33점 | 15.8:1 · 82.33점 |
| 시설 9급 | 8.8:1 · 70.33점 | 3.2:1 · 65점 |
| 전기 9급 | 40:1 · 82.33점 | 2.4:1 · 50.66점 |
| 전자 9급 | 4.67:1 · 69.33점 | 1.5:1 · 44점 |
| 통신 9급 | 11.19:1 · 73점 | 4.7:1 · 55.66점 |
| 전산 7급 | 40.5:1 · 86점 | 7.9:1 · 70점 |
| 전산 9급 | 21.2:1 · 87.66점 | 8.3:1 · 79.66점 |
| 사이버 9급 | 18.4:1 · 85.33점 | 7.1:1 · 81.33점 |
| 영상 9급 | 37:1 · 88.33점 | 5:1 · 80점 |
| 일반기계 9급 | 30:1 · 83.66점 | 4.4:1 · 68점 |
| 탄약 9급 | 11.75:1 · 68점 | 3.9:1 · 64점 |
| 차량 9급 | 56.5:1 · 91.66점 | 5.4:1 · 77.33점 |
| 인쇄 9급 | 10.5:1 · 81점 | 8.3:1 · 76점 |
| 병리 9급 | 24.33:1 · 82.66점 | 16:1 · 81.33점 |
| 방사선 9급 | 15.5:1 · 82.66점 | 5.8:1 · 68점 |
| 치무 9급 | 22.33:1 · 78.66점 | 23:1 · 72점 |
| 의무기록 9급 | 30:1 · 82.66점 | 20:1 · 84점 |
이전 연도와 비교하려면 군무원 행정 9급 3개년 비교에서 2024–2026년 전국 모집 결과를 확인하세요. 다음 지원에 필요한 기관별 공고와 일정도 확인할 수 있습니다.