일반토목9급충청남도2024년
2024 충청남도 일반토목 9급 공채·경채
2024 충청남도 일반토목 9급 공채·경채 공무원 시험 시군별 경쟁률, 합격선 상세
이 페이지에는 공개경쟁과 경력경쟁 모집이 함께 있습니다. 모집 구분별로 결과를 나누어 비교하고,2024 충남 제2회 연구사·지도사·9급 및 제3회 기술계고 경채 전체 결과·단계별 인원·공식 출처를 함께 확인할 수 있습니다.
2024 충남 제1회9급 공채·경채 · 공개경쟁
134명
총 선발인원
2.1:1
평균 경쟁률
61.9점
평균 합격선
시군별 상세 정보
| 직렬 | 기관 | 접수인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 시설(일반토목:일반) | 충청남도 | 8명 | 37명 | 4.6:1 | 70점 |
| 시설(일반토목:일반) | 천안시 | 9명 | 15명 | 1.7:1 | 67점 |
| 시설(일반토목:일반) | 공주시 | 8명 | 17명 | 2.1:1 | 71점 |
| 시설(일반토목:일반) | 보령시 | 8명 | 14명 | 1.8:1 | 58점 |
| 시설(일반토목:일반) | 아산시 | 10명 | 37명 | 3.7:1 | 61점 |
| 시설(일반토목:일반) | 서산시 | 11명 | 19명 | 1.7:1 | 55점 |
| 시설(일반토목:일반) | 논산시 | 15명 | 20명 | 1.3:1 | 54점 |
| 시설(일반토목:일반) | 계룡시 | 2명 | 5명 | 2.5:1 | 합격자 없음 |
| 시설(일반토목:일반) | 당진시 | 10명 | 25명 | 2.5:1 | 54점 |
| 시설(일반토목:일반) | 금산군 | 12명 | 15명 | 1.3:1 | 69점 |
| 시설(일반토목:일반) | 부여군 | 1명 | 4명 | 4:1 | 합격자 없음 |
| 시설(일반토목:일반) | 서천군 | 7명 | 11명 | 1.6:1 | 66점 |
| 시설(일반토목:일반) | 청양군 | 10명 | 15명 | 1.5:1 | 53점 |
| 시설(일반토목:일반) | 홍성군 | 5명 | 3명 | 0.6:1 | 73점 |
| 시설(일반토목:일반) | 예산군 | 12명 | 15명 | 1.3:1 | 55점 |
| 시설(일반토목:일반) | 태안군 | 5명 | 7명 | 1.4:1 | 61점 |
| 시설(일반토목:장애인) | 충청남도 | 1명 | 2명 | 2:1 | 합격자 없음 |
경쟁률 비교
2024 충남 제2회 연구사·지도사·9급 및 제3회 기술계고 경채 · 경력경쟁
107명
총 선발인원
1.5:1
평균 경쟁률
72.4점
평균 합격선
시군별 상세 정보
| 직렬 | 기관 | 접수인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 시설(일반토목) | 충청남도 | 5명 | 25명 | 5:1 | 65점 |
| 시설(일반토목) | 천안시 | 10명 | 19명 | 1.9:1 | 63.33점 |
| 시설(일반토목) | 공주시 | 6명 | 8명 | 1.3:1 | 63.33점 |
| 시설(일반토목) | 보령시 | 10명 | 8명 | 0.8:1 | 75점 |
| 시설(일반토목) | 서산시 | 7명 | 6명 | 0.9:1 | 70점 |
| 시설(일반토목) | 논산시 | 15명 | 10명 | 0.7:1 | 63.33점 |
| 시설(일반토목) | 계룡시 | 2명 | 5명 | 2.5:1 | 70점 |
| 시설(일반토목) | 당진시 | 2명 | 5명 | 2.5:1 | 합격자 없음 |
| 시설(일반토목) | 금산군 | 9명 | 4명 | 0.4:1 | 61.67점 |
| 시설(일반토목) | 부여군 | 3명 | 1명 | 0.3:1 | 63.33점 |
| 시설(일반토목) | 서천군 | 5명 | 2명 | 0.4:1 | 합격자 없음 |
| 시설(일반토목) | 청양군 | 3명 | 3명 | 1:1 | 합격자 없음 |
| 시설(일반토목) | 홍성군 | 7명 | 7명 | 1:1 | 63.33점 |
| 시설(일반토목) | 예산군 | 12명 | 5명 | 0.4:1 | 76.67점 |
| 일반토목(기술계고) | 천안시 | 1명 | 1명 | 1:1 | 93점 |
| 일반토목(기술계고) | 공주시 | 2명 | 4명 | 2:1 | 64.67점 |
| 일반토목(기술계고) | 보령시 | 1명 | 1명 | 1:1 | 93점 |
| 일반토목(기술계고) | 서산시 | 1명 | 2명 | 2:1 | 64.67점 |
| 일반토목(기술계고) | 계룡시 | 1명 | 3명 | 3:1 | 84.67점 |
| 일반토목(기술계고) | 청양군 | 1명 | 3명 | 3:1 | 74.67점 |
| 일반토목(기술계고) | 홍성군 | 1명 | 2명 | 2:1 | 93점 |
| 시설(일반토목) | 태안군 | 3명 | 0명 | 지원자 없음 | 합격자 없음 |
경쟁률 비교
2024 충청남도교육청 9급 공무원 · 공개경쟁
2명
총 선발인원
6.5:1
평균 경쟁률
54.0점
평균 합격선
시군별 상세 정보
| 직렬 | 기관 | 접수인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 시설(일반토목) | 충남교육청 | 2명 | 13명 | 6.5:1 | 54점 |