국가직
2023 국가직 공무원 티오
선발예정인원(티오)을 지역별, 직렬별로 확인하세요.
5,665명
총 선발인원
5,665명
9급
0명
8급
직렬별 선발예정인원
| 직렬 | 9급 | 8급 | 합계 ▼ |
|---|---|---|---|
| 교정 | 966명 | - | 966명 |
| 세무 | 898명 | - | 898명 |
| 우정사업본부 | 749명 | - | 749명 |
| 일반행정 | 669명 | - | 669명 |
| 경찰청 | 455명 | - | 455명 |
| 계리 | 374명 | - | 374명 |
| 검찰 | 282명 | - | 282명 |
| 보호 | 209명 | - | 209명 |
| 전산개발 | 130명 | - | 130명 |
| 고용노동 | 113명 | - | 113명 |
| 선거행정 | 80명 | - | 80명 |
| 일반토목 | 78명 | - | 78명 |
| 산림자원 | 76명 | - | 76명 |
| 교육행정 | 70명 | - | 70명 |
| 전송기술 | 69명 | - | 69명 |
| 관세 | 64명 | - | 64명 |
| 일반농업 | 63명 | - | 63명 |
| 전기 | 48명 | - | 48명 |
| 건축 | 48명 | - | 48명 |
| 일반기계 | 47명 | - | 47명 |
| 통계 | 43명 | - | 43명 |
| 직업상담 | 25명 | - | 25명 |
| 철도경찰 | 20명 | - | 20명 |
| 화공 | 18명 | - | 18명 |
| 정보보호 | 16명 | - | 16명 |
| 마약수사 | 16명 | - | 16명 |
| 전산 | 13명 | - | 13명 |
| 출입국관리 | 13명 | - | 13명 |
| 방재안전 | 7명 | - | 7명 |
| 시설조경 | 6명 | - | 6명 |
| 합계 | 5,665명 | 0명 | 5,665명 |
자주 묻는 질문
2023 국가직 공무원 티오는 몇 명인가요? ▼
2023년 국가직 공무원 선발예정인원은 총 5,665명입니다. 9급 5,665명, 8급 0명입니다.
티오(T/O)란 무엇인가요? ▼
티오(T/O)는 Table of Organization의 약자로, 각 기관에서 채용할 선발예정인원을 뜻합니다.
실제 합격자 수와는 다를 수 있습니다.